| Platform | 1 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 17:30 18-Jul |
| E | Act/Exp* | 17:31 18-Jul |
| P | Delay | 00:01 |
| Last Update | 16:06 19-Jul |
| Arrived at Hazrat Nizamuddin Jn at 19-Jul-2026 16:05. |
[Train is Diverted between: BINA JN(BINA) to GWALIOR JN.(GWL)]
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | JABALPUR Platform - 1 | 1m | 17:31 |
| 17:40 | 2m | | MADAN MAHAL | 2m | 17:42 |
| 18:28 | 20m | | SRIDHAM | 20m | 18:30 |
| 18:52 | 24m | | NARSINGHPUR | 24m | 18:54 |
| 19:08 | 20m | | KARELI | 20m | 19:10 |
| 19:33 | 20m | | GADARWARA | 20m | 19:35 |
| 20:09 | 21m | | PIPARIYA | 21m | 20:11 |
| 20:25 | 22m | | SOHAGPUR | 25m | 20:30 |
| 21:12 | | | ITARSI JN | 7m | 21:42 |
| 22:03 | 10m | | NARMADAPURAM | 11m | 22:06 |
| 23:28 | | | RANI KAMALAPATI | | 23:35 |
| 00:03 | 10m | | BHOPAL JN. | 10m | 00:08 |
| 00:49 | 16m | | VIDISHA | 16m | 00:51 |
| 01:18 | 14m | | GANJ BASODA | 30m | 01:35 |
| 02:18 | 20m | | BINA JN | 36m | 02:36 |
| | | LALITPUR (Cancelled) | | |
| | | VIRANGANA LAKSHMIBAI JHANSI JN (Cancelled) | | |
| | | DATIA (Cancelled) | | |
| | | DABRA (Cancelled) | | |
| 10:24 | 216m | | GWALIOR JN. | 219m | 10:29 |
| 11:01 | 216m | | MORENA | 216m | 11:03 |
| 11:29 | 209m | | DHAULPUR | 209m | 11:31 |
| 12:14 | 204m | | AGRA CANTT JN | 204m | 12:19 |
| 13:07 | 212m | | MATHURA JN. | 213m | 13:13 |
| 16:05 | 245m | | HAZRAT NIZAMUDDIN JN | | Last |
LPR
GEN
GEN
M1
B1
B2
B3
B4
B5
A1
A2
H1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
GEN
GEN
LPR
ENG