| Platform | 14 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 06:40 06-Oct |
| E | Act/Exp* | 06:40 06-Oct |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 00:05 05-Oct |
| Yet to start from Train Source |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | NEW DELHI Platform - 14 | | 06:40 |
| 07:20 | | | SONIPAT | | 07:22 |
| 07:37 | | | BHODWAL MAJRI | | 07:39 |
| 07:50 | | | PANIPAT JN | | 07:52 |
| 08:14 | | | KARNAL | | 08:16 |
| 08:39 | | | KURUKSHETRA JN | | 08:41 |
| 10:02 | | | AMBALA CANTT | | 10:07 |
| 10:26 | | | RAJPURA JN | | 10:28 |
| 10:54 | | | KHANNA | | 10:56 |
| 11:44 | | | LUDHIANA JN | | CANCEL |
| | | PHAGWARA JN (Cancelled) | | |
| | | JALANDHAR CITY (Cancelled) | | |
| | | BEAS (Cancelled) | | |
| | | AMRITSAR (Cancelled) | | |
SLRD
GN
GN
C3
C2
C1
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
GN
GN
LPR
En