| Platform | 4 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 19:15 26-Jul |
| E | Act/Exp* | 19:15 26-Jul |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 00:05 25-Jul |
| Yet to start from Train Source |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | CHENNAI EGMORE Platform - 4 | | 19:15 |
| 19:40 | | | TAMBARAM | | 19:42 |
| 20:08 | | | CHENGALPATTU JN. | | 20:10 |
| 20:28 | | | MADURANTAKAM | | 20:30 |
| 20:43 | | | MELMARUVATHUR | | 20:45 |
| 21:08 | | | TINDIVANAM | | 21:10 |
| 22:03 | | | VILLUPURAM JN | | 22:05 |
| 22:46 | | | VRIDDHACHALAM JN | | 22:48 |
| 23:23 | | | ARIYALUR | | 23:24 |
| 00:45 | | | TIRUCHCHIRAPPALLI JN. | | 00:50 |
| 01:47 | | | DINDIGUL JN | | 01:50 |
| 02:45 | | | MADURAI JN | | 02:50 |
| 03:07 | | | TIRUMANGALAM | | 03:08 |
| 03:23 | | | VIRUDUNAGAR JN | | 03:25 |
| 03:43 | | | SATUR | | 03:45 |
| 04:03 | | | KOVILPATTI | | 04:05 |
| 04:19 | | | KADAMBUR | | 04:20 |
| 04:39 | | | VANCHI MANIYACHCHI JN | | 04:40 |
| 05:09 | | | TUTI MELUR | | 05:10 |
| 05:55 | | | TUTICORIN | | Last |
LPR
GN
GN
H1
A1
A2
BE1
B1
B2
B3
B4
B5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
GN
GN
SLRD
En