| Platform | 3 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 14:55 06-Oct |
| E | Act/Exp* | 14:55 06-Oct |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 00:05 05-Oct |
| Yet to start from Train Source |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | DELHI JN Platform - 3 | | 14:55 |
| 15:28 | | | DELHI CANTT | | 15:30 |
| 15:44 | | | GURGAON | | 15:46 |
| 16:09 | | | PATAUDI ROAD | | 16:11 |
| 16:53 | | | REWARI JN. | | 16:55 |
| 17:33 | | | KHAIRTHAL | | 17:35 |
| 17:55 | | | ALWAR JUNCTION | | 17:58 |
| 18:26 | | | RAJGARH | | 18:28 |
| 18:49 | | | BANDIKUI JN | | 18:51 |
| 19:13 | | | DAUSA JUNCTION | | 19:15 |
| 19:53 | | | GANDHINAGAR JAIPUR | | 19:55 |
| 20:15 | | | JAIPUR JN | | 20:25 |
| 22:20 | | | AJMER JN | | 22:30 |
| 23:15 | | | BEAWAR | | 23:17 |
| 01:00 | | | FALNA | | 01:02 |
| 02:25 | | | ABU ROAD | | 02:35 |
| 03:30 | | | PALANPUR JN | | 03:32 |
| 04:06 | | | UNJHA | | 04:08 |
| 04:27 | | | MAHESANA JN | | 04:29 |
| 05:45 | | | SABARMATI BG | | Last |
LPR
GN
GN
S1
S2
S3
S4
S5
S6
M2
M1
B5
B4
B3
B2
B1
A3
A2
A1
H1
GN
GN
LPR
En