| Platform | 5 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 20:20 11-Sep |
| E | Act/Exp* | 20:20 11-Sep |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 13:35 12-Sep |
| Arrived at Bandra Terminus at 12-Sep-2026 13:23. |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | JAIPUR JN Platform - 5 | | 20:20 |
| 20:34 | 5m | | DURGAPURA | 5m | 20:37 |
| 22:24 | 4m | | SAWAI MADHOPUR JN | 4m | 22:44 |
| 23:51 | 1m | | KOTA JN | | 23:56 |
| 02:24 | | | NAGDA JN | 1m | 02:33 |
| 03:04 | | | RATLAM JN | 2m | 03:17 |
| 04:21 | 5m | | MEGHNAGAR | 5m | 04:23 |
| 04:46 | 4m | | DAHOD | 5m | 04:49 |
| 05:53 | | | GODHRA JN | 1m | 06:00 |
| 07:18 | 18m | | VADODARA JN | 18m | 07:28 |
| 09:12 | 18m | | SURAT | 21m | 09:20 |
| 09:45 | 27m | | NAVSARI | 27m | 09:47 |
| 10:27 | 39m | | VALSAD | 41m | 10:31 |
| 10:51 | 38m | | VAPI | 38m | 10:53 |
| 11:47 | 29m | | PALGHAR | 28m | 11:48 |
| 12:18 | | | BORIVALI | | 12:20 |
| 13:00 | 22m | | ANDHERI | 22m | 13:02 |
| 13:23 | 8m | | BANDRA TERMINUS | | Last |
LPR
GEN
GEN
HA1
A2
A1
B6
B5
B4
B3
B2
B1
M2
M1
S5
S4
S3
S2
S1
GEN
GEN
SLRD
ENG