| Platform | 9 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 20:20 12-Jul |
| E | Act/Exp* | 20:20 12-Jul |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 08:16 13-Jul |
| Arrived at Barka Kana at 13-Jul-2026 08:16. |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | PATNA JN Platform - 9 | | 20:20 |
| 21:03 | 27m | | PUNPUN | 26m | 21:04 |
| 21:24 | 33m | | TAREGNA | 33m | 21:26 |
| 21:41 | 35m | | JEHANABAD | 36m | 21:44 |
| 22:01 | 39m | | MAKHDUMPUR GAYA | 44m | 22:08 |
| 22:19 | 46m | | BELA | 51m | 22:26 |
| 22:53 | 15m | | GAYA JN | 34m | 23:17 |
| 23:44 | 42m | | GURARU | 42m | 23:46 |
| 00:04 | 48m | | RAFIGANJ | 48m | 00:06 |
| 00:16 | 50m | | JAKHIM | 50m | 00:18 |
| 00:29 | 55m | | PHESAR | 54m | 00:30 |
| 00:41 | 55m | | ANUGRAHA N ROAD | 55m | 00:43 |
| 01:15 | 20m | | DEHRI ON SONE | 22m | 01:37 |
| 02:06 | 33m | | ANKORAH AKORHA | 34m | 02:09 |
| 02:24 | 37m | | NABINAGAR ROAD | 37m | 02:26 |
| 02:40 | 39m | | JAPLA | 39m | 02:42 |
| 02:53 | 42m | | HAIDARNAGAR | 42m | 02:55 |
| 03:08 | 44m | | MUHAMMADGANJ | 44m | 03:10 |
| 03:23 | 46m | | UNTARE ROAD | 46m | 03:25 |
| 03:47 | 17m | | GARWA ROAD JN | 18m | 03:53 |
| 04:02 | 17m | | LALGARH BIHAR HALT | 16m | 04:03 |
| 04:29 | 17m | | DALTONGANJ | 15m | 04:32 |
| 04:51 | 21m | | KECKHI | 20m | 04:52 |
| 05:08 | 24m | | BARWADIH JN | 27m | 05:13 |
| 05:24 | 29m | | CHHIPADOHAR | 29m | 05:26 |
| 05:50 | 29m | | LATEHAR | 30m | 05:53 |
| 06:33 | 46m | | TORI | 47m | 06:36 |
| 06:57 | 50m | | MCCLUSKIEGANJ | 49m | 06:58 |
| 07:05 | 49m | | KHALARI | 49m | 07:07 |
| 07:15 | 51m | | RAY | 51m | 07:17 |
| 07:47 | 59m | | PATRATU | 59m | 07:49 |
| 08:00 | 57m | | BHURKUNDA | 57m | 08:02 |
| 08:16 | 11m | | BARKA KANA | | Last |
SLRD
GEN
GEN
GEN
B1
B2
B3
B4
A1
A2
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
GEN
GEN
LPR
ENG