| Platform | 4 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 19:50 10-Jul |
| E | Act/Exp* | 19:50 10-Jul |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 11:49 11-Jul |
| Arrived at Digha at 11-Jul-2026 11:49. |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | NEW JALPAIGURI Platform - 4 | | 19:50 |
| 20:50 | 27m | | BAGHDOGRA | 27m | 20:52 |
| 21:40 | 35m | | THAKURGANJ | 47m | 21:54 |
| 22:44 | 51m | | KISHANGANJ | 51m | 22:46 |
| 23:44 | 74m | | BARSOI JN | 74m | 23:46 |
| 01:18 | 33m | | MALDA TOWN | 32m | 01:27 |
| 02:21 | 31m | | NIMITITA | 30m | 02:22 |
| 02:39 | 34m | | JANGIPUR ROAD | 34m | 02:41 |
| 03:08 | 17m | | AZIMGANJ JN | 18m | 03:11 |
| 03:26 | 15m | | KHAGRAGHAT ROAD | 16m | 03:28 |
| 04:02 | 24m | | SALAR | 24m | 04:03 |
| 04:19 | 18m | | KATWA | 18m | 04:21 |
| 04:48 | 17m | | NABADWIP DHAM | 17m | 04:50 |
| 05:55 | 2m | | BANDEL | 3m | 05:58 |
| 07:09 | | | HOWRAH JN | 4m | 07:54 |
| 08:15 | 9m | | SANTRAGACHI JN | 8m | 08:16 |
| 08:38 | 9m | | ULUBARIA | 8m | 08:39 |
| 08:51 | 9m | | BAGNAN | 8m | 08:52 |
| 09:08 | 11m | | MECHEDA | 11m | 09:10 |
| 09:52 | 19m | | TAMLUK | 19m | 09:54 |
| 10:55 | 28m | | KATHI | 39m | 11:08 |
| 11:49 | | | DIGHA | | Last |
LPR
GEN
GEN
H1
A1
A2
B1
M1
M2
M3
M4
M5
S1
S2
S3
GEN
GEN
SLRD
ENG