| Platform | 2 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 07:55 11-Sep |
| E | Act/Exp* | 07:55 11-Sep |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 20:57 11-Sep |
| Arrived at Visakhapatnam at 11-Sep-2026 20:52. |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | GUNTUR JN Platform - 2 | | 07:55 |
| 07:59 | | | PEDAKAKANI HALT | | 08:00 |
| 08:15 | 11m | | NAMBURU | 11m | 08:16 |
| 08:30 | 16m | | MANGALAGIRI | 15m | 08:30 |
| 08:57 | 12m | | VIJAYAWADA JN | 11m | 09:01 |
| 10:04 | 30m | | NUZVID | 47m | 10:22 |
| 10:08 | 10m | | POWERPET | 9m | 10:09 |
| 10:45 | 42m | | ELURU | 42m | 10:47 |
| 11:01 | 37m | | BHIMADOLU | 85m | 11:50 |
| 13:03 | 130m | | TADEPALLIGUDEM | 172m | 13:47 |
| 15:34 | 266m | | NIDADAVOLU JN | 266m | 15:36 |
| 15:43 | 254m | | GODAVARI | 303m | 16:33 |
| 17:01 | 318m | | RAJAMUNDRY | 323m | 17:08 |
| 17:37 | 333m | | DWARAPUDI | 334m | 17:39 |
| 17:45 | 331m | | ANAPARTI | 331m | 17:46 |
| 18:07 | 329m | | SAMALKOT JN | 330m | 18:10 |
| 18:21 | 332m | | PITHAPURAM | 334m | 18:24 |
| 18:41 | 328m | | ANNAVARAM | 328m | 18:43 |
| 18:57 | 324m | | TUNI | 325m | 19:00 |
| 19:21 | 322m | | NARSIPATNAM RD | 322m | 19:22 |
| 19:37 | 319m | | ELAMANCHILI | 318m | 19:38 |
| 19:55 | 312m | | ANAKAPALLE | 312m | 19:57 |
| 20:18 | 285m | | DUVVADA | 293m | 20:28 |
| 20:52 | 252m | | VISAKHAPATNAM | | Last |
SLRD
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
DE1
D3
D2
D1
C1
B1
LPR
ENG