| Platform | 7 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 09:30 17-Jul |
| E | Act/Exp* | 09:30 17-Jul |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 05:27 18-Jul |
| Arrived at Porbandar at 18-Jul-2026 05:26. |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | DADAR Platform - 7 | | 09:30 |
| 10:12 | 25m | | BORIVALI | 26m | 10:16 |
| 10:36 | 23m | | VASAI ROAD | 23m | 10:38 |
| 10:46 | 18m | | VIRAR | 17m | 10:47 |
| 11:05 | 22m | | SAPHALE | 21m | 11:06 |
| 11:18 | 20m | | PALGHAR | 20m | 11:20 |
| 11:30 | 20m | | BOISAR | 19m | 11:31 |
| 11:48 | 20m | | DAHANU ROAD | 20m | 11:50 |
| 12:00 | 12m | | GHOLVAD | 12m | 12:02 |
| 12:10 | 16m | | UMBARGAM ROAD | 16m | 12:11 |
| 12:18 | 20m | | SANJAN | 19m | 12:19 |
| 12:30 | 20m | | BHILAD | 19m | 12:31 |
| 12:42 | 18m | | VAPI | 18m | 12:44 |
| 12:53 | 18m | | UDVADA | 18m | 12:55 |
| 13:02 | 17m | | PARDI | 17m | 13:04 |
| 13:16 | 16m | | VALSAD | 13m | 13:18 |
| 13:34 | 16m | | BILIMORA JN | 15m | 13:35 |
| 13:42 | 4m | | AMALSAD | 4m | 13:44 |
| 14:10 | 17m | | NAVSARI | 17m | 14:12 |
| 14:21 | 13m | | MAROLI | 12m | 14:22 |
| 14:37 | 4m | | UDHNA JN | 4m | 14:39 |
| 14:46 | | | SURAT | | 15:00 |
| 15:12 | | | SAYAN | 1m | 15:16 |
| 15:24 | 1m | | KIM | 1m | 15:26 |
| 15:37 | 4m | | KOSAMBA JN | 3m | 15:38 |
| 15:48 | 4m | | PANOLI | 16m | 16:02 |
| 16:12 | 10m | | ANKLESHWAR JN | 10m | 16:14 |
| 16:29 | 12m | | BHARUCH JN | 8m | 16:30 |
| 16:46 | 8m | | NABIPUR | 16m | 16:56 |
| 17:09 | 14m | | PALEJ | 19m | 17:16 |
| 17:30 | 17m | | MIYAGAM KARJAN | 16m | 17:31 |
| 17:41 | 16m | | ITOLA | 15m | 17:42 |
| 18:04 | 22m | | VISHVAMITRI JN. | 23m | 18:06 |
| 18:25 | 32m | | VADODARA JN | 32m | 18:30 |
| 18:52 | 33m | | VASAD JN | 32m | 18:53 |
| 19:06 | 28m | | ANAND JN | 28m | 19:08 |
| 19:17 | 29m | | KANJARI BORIYAVI | 31m | 19:21 |
| 19:33 | 33m | | NADIAD JN | 33m | 19:35 |
| 19:51 | 35m | | MAHEMADAVAD KHEDA ROAD | 34m | 19:52 |
| 20:02 | 23m | | BAREJADI | 23m | 20:04 |
| 20:08 | 14m | | MANINAGAR | 13m | 20:09 |
| 20:36 | 26m | | AHMEDABAD JN | 28m | 20:48 |
| 21:06 | 33m | | SABARMATI JN | 34m | 21:09 |
| 21:19 | 36m | | CHANDLODIYA | 36m | 21:21 |
| 21:36 | 36m | | SANAND | 35m | 21:37 |
| 22:07 | 24m | | VIRAMGAM JN | 23m | 22:08 |
| 23:03 | 17m | | SURENDRANAGAR | 18m | 23:06 |
| 23:50 | 29m | | THAN JN | 28m | 23:51 |
| 00:14 | 27m | | WANKANER JN | 27m | 00:16 |
| 00:55 | 13m | | RAJKOT | 14m | 01:01 |
| 02:23 | 14m | | HAPA | 22m | 02:33 |
| 02:51 | 28m | | JAMNAGAR | 29m | 02:57 |
| 03:42 | 14m | | LALPUR JAM | 14m | 03:43 |
| 04:18 | 15m | | BHANVAD | 17m | 04:21 |
| 04:45 | 22m | | WANSJALIYA | 22m | 04:46 |
| 05:09 | 26m | | RANAVAV | 26m | 05:10 |
| 05:26 | | | PORBANDAR | | Last |
SLRD
GEN
GEN
HA1
A1
B4
B3
B2
B1
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
GEN
GEN
FLRD
ENG