| Platform | 1 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 17:00 12-Jul |
| E | Act/Exp* | 17:00 12-Jul |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 00:05 11-Jul |
| Yet to start from Train Source |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | UDAIPUR CITY Platform - 1 | | 17:00 |
| 17:07 | | | RANA PRATAP NAGAR | | 17:09 |
| 17:40 | | | MAVLI JN | | 17:42 |
| 17:55 | | | FATEHNAGAR | | 17:56 |
| 18:14 | | | KAPASAN | | 18:15 |
| 18:48 | | | CHITTAURGARH JN. | | 19:03 |
| 20:00 | | | BHILWARA | | 20:05 |
| 20:48 | | | BIJAINAGAR | | 20:50 |
| 21:22 | | | NASIRABAD | | 21:24 |
| 22:10 | | | AJMER JN | | 22:20 |
| 22:48 | | | KISHANGARH | | 22:50 |
| 23:31 | | | PHULERA | | 23:33 |
| 00:01 | | | RENWAL | | 00:03 |
| 00:28 | | | RINGAS JN | | 00:31 |
| 00:45 | | | SHRI MADHOPUR | | 00:47 |
| 01:01 | | | KANWAT | | 01:03 |
| 01:29 | | | NIM KA THANA | | 01:31 |
| 01:41 | | | DABLA | | 01:43 |
| 02:03 | | | NARNAUL | | 02:05 |
| 02:18 | | | ATELI | | 02:20 |
| 03:23 | | | REWARI JN. | | 03:25 |
| 03:45 | | | PATAUDI ROAD | | 03:47 |
| 04:10 | | | GURGAON | | 04:12 |
| 04:30 | | | DELHI CANTT | | 04:32 |
| 05:05 | | | DELHI SARAI ROHILLA | | Last |
LPR
GN
GN
SE1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
BE1
B1
B2
B3
B4
B5
A1
HA1
GN
GN
SLRD
En