| Platform | 13 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 03:45 14-Aug |
| E | Act/Exp* | 03:47 14-Aug |
| P | Delay | 00:02 |
| Last Update | 09:14 14-Aug |
| Arrived at Lalgola at 14-Aug-2026 09:11. |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | SEALDAH Platform - 13 | 2m | 03:47 |
| 03:58 | | | DUM DUM | 15m | 04:14 |
| 04:28 | 13m | | BARRACKPORE | 20m | 04:36 |
| 04:53 | 14m | | NAIHATI JN | 11m | 04:51 |
| 04:55 | 11m | | HALISAHAR | 13m | 04:58 |
| 05:01 | 12m | | KANCHRAPARA | 13m | 05:03 |
| 05:08 | 13m | | KALYANI | 14m | 05:10 |
| 05:17 | 15m | | MADANPUR | 15m | 05:18 |
| 05:23 | 15m | | SIMURALI | 16m | 05:25 |
| 05:29 | 14m | | CHAKDAHA | 15m | 05:31 |
| 05:36 | 14m | | PAYRADANGA | 14m | 05:37 |
| 05:42 | 8m | | RANAGHAT JN | 7m | 05:43 |
| 05:52 | 10m | | KALINARYNPUR JN | 9m | 05:52 |
| 05:57 | 9m | | BIRNAGAR | 8m | 05:57 |
| 06:02 | 8m | | TAHERPUR | 8m | 06:03 |
| 06:08 | 7m | | BADKULLA | 6m | 06:08 |
| 06:21 | 1m | | KRISHNGR CTY JN | | 06:23 |
| 06:30 | | | BAHADURPUR | | 06:31 |
| 06:39 | 2m | | DHUBULIA | 1m | 06:39 |
| 06:48 | 4m | | MURAGACHA | 3m | 06:48 |
| 06:58 | 4m | | BETHUADAHARI | 4m | 06:59 |
| 07:04 | 4m | | SONADANGA | 4m | 07:05 |
| 07:11 | 3m | | DEBAGRAM | 2m | 07:11 |
| 07:18 | 4m | | PAGLA CHANDI | 4m | 07:19 |
| 07:25 | 4m | | PLASSEY | 3m | 07:25 |
| 07:31 | 4m | | SIRAJNAGAR | 4m | 07:32 |
| 07:37 | 4m | | REJINAGAR | 3m | 07:37 |
| 07:47 | 5m | | BELDANGA | 4m | 07:47 |
| 07:54 | 5m | | BHABTA | 5m | 07:55 |
| 07:59 | 4m | | SARAGCHNI | 4m | 08:00 |
| 08:06 | 5m | | NEW BALRAMPUR HALT | 5m | 08:07 |
| 08:10 | | | BERHAMPORE CRT | | 08:15 |
| 08:23 | 3m | | COSSIMBAZAR | 3m | 08:24 |
| 08:31 | 3m | | MURSHIDABAD | 3m | 08:32 |
| 08:39 | 3m | | JIAGANJ | 3m | 08:40 |
| 08:46 | 3m | | SUBARNAMRIGI | 3m | 08:47 |
| 08:53 | 2m | | BHAGWANGOLA | 2m | 08:54 |
| 09:00 | 3m | | PIRTALA | 3m | 09:01 |
| 09:07 | 3m | | KRISHNAPUR | 3m | 09:08 |
| 09:11 | | | LALGOLA | | Last |
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SLRD
ENG