| Platform | 5 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 14:05 26-Jul |
| E | Act/Exp* | 14:05 26-Jul |
| P | Delay | On Time |
| Last Update | 00:05 25-Jul |
| Yet to start from Train Source |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | ASANSOL JN. Platform - 5 | | 14:05 |
| 14:10 | | | KALIPAHARI | | 14:11 |
| 14:22 | | | RANIGANJ | | 14:23 |
| 14:30 | | | ANDAL JN. | | 14:31 |
| 14:37 | | | WARIA | | 14:38 |
| 14:45 | | | DURGAPUR | | 14:48 |
| 14:54 | | | RAJBANDH | | 14:55 |
| 15:01 | | | PANAGARH | | 15:02 |
| 15:09 | | | MANKAR | | 15:10 |
| 15:17 | | | PARAJ | | 15:18 |
| 15:24 | | | GALSI | | 15:25 |
| 15:33 | | | ISHAN CHANDI HALT | | 15:34 |
| 15:45 | | | KHANA JN | | 15:46 |
| 15:51 | | | TALIT | | 15:52 |
| 16:15 | | | BARDHAMAN | | Last |
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN