| Platform | 5 |
| A | Scheduled | Source |
| R | Act/Exp* | Source |
| R | Delay | |
| D | Scheduled | 07:45 11-Aug |
| E | Act/Exp* | 07:46 11-Aug |
| P | Delay | 00:01 |
| Last Update | 09:57 11-Aug |
| Arrived at Ahmedabad Jn at 11-Aug-2026 09:57. |
| Arr | Delay | | Station | Delay | Dep |
|---|
| First | | | VIRAMGAM JN Platform - 5 | 1m | 07:46 |
| 08:05 | 9m | | JAKHVADA | 9m | 08:06 |
| 08:32 | 24m | | CHHARODI | 24m | 08:33 |
| 08:43 | 23m | | SANAND | 23m | 08:44 |
| 09:00 | 30m | | AMBLI ROAD | 30m | 09:01 |
| 09:09 | 27m | | CHANDLODIYA | 40m | 09:24 |
| 09:35 | 35m | | SABARMATI JN | 35m | 09:37 |
| 09:57 | 7m | | AHMEDABAD JN | | Last |
SLRD
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SLRD
ENG