| Loading.... | Via Trains | ||||||||
| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlapalli (Secunderabad) | First | 16.20 | 0 | |
| 2 | Guntur Jn | 21.05 | 21.10 | 269 | |
| 3 | Vijayawada Jn | 22.05 | 22.15 | 301 | |
| 4 | Rajamundry | 00.39 | 00.40 | 450 | |
| 5 | Duvvada | 03.45 | 03.47 | 634 | |
| 6 | Pendurti | 04.18 | 04.20 | 655 | |
| 7 | Kottavalasa | 04.28 | 04.30 | 663 | |
| 8 | Vizianagram Jn | 05.00 | 05.10 | 698 | |
| 9 | Srikakulam Road | 05.58 | 06.00 | 767 | |
| 10 | Palasa | 07.35 | 07.37 | 840 | |
| 11 | Brahmapur | 08.10 | 08.12 | 914 | |
| 12 | Khurda Road Jn | 10.25 | 10.40 | 1061 | |
| 13 | Bhubaneswar | 11.05 | 11.10 | 1080 | |
| 14 | Cuttack | 11.43 | 11.45 | 1108 | |
| 15 | Bhadrakh | 13.42 | 13.44 | 1223 | |
| 16 | Balasore | 14.48 | 14.50 | 1285 | |
| 17 | Kharagpur Jn | 16.35 | 16.43 | 1404 | |
| 18 | Dankuni (Howrah) | 20.25 | 20.30 | 1526 | |
| 19 | Barddhaman | 21.48 | 21.50 | 1605 | |
| 20 | Bolpur Shantiniketan | 22.42 | 22.44 | 1657 | |
| 21 | Rampur Hat | 23.52 | 23.54 | 1717 | |
| 22 | Malda Town | 03.35 | 03.45 | 1838 | |
| 23 | Kishanganj | 05.58 | 06.00 | 1984 | |
| 24 | New Jalpaiguri | 07.25 | 07.35 | 2071 | |
| 25 | Jalpaiguri Road | 08.21 | 08.23 | 2104 | |
| 26 | New Cooch Behar | 09.40 | 09.42 | 2197 | |
| 27 | New Alipurduar | 10.18 | 10.20 | 2216 | |
| 28 | New Bongaigaon | 11.55 | 11.57 | 2322 | |
| 29 | Kamakhya | 15.15 | 15.17 | 2524 | |
| 30 | Guwahati | 15.45 | 15.55 | 2531 | |
| 31 | Digaru | 16.28 | 16.30 | 2564 | |
| 32 | New Haflong | 21.48 | 21.50 | 2799 | |
| 33 | Badarpur Jn | 00.20 | 00.30 | 2871 | |
| 34 | New Karimganj | 00.58 | 01.00 | 2888 | |
| 35 | Dharmanagar | 02.13 | 02.15 | 2952 | |
| 36 | Ambassa | 03.58 | 04.00 | 3024 | |
| 37 | Agartala | 06.55 | Last | 3091 |
|
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only
|