| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | 3E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | 3,460 | 2,630 | 1,148 | 535 | 2,485 | |
| तत्काल | - | 3,460 | 2,630 | 1,148 | 535 | 2,485 |
| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | 3E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वयस्क | 3,460 | 2,630 | 1,148 | 535 | 2,485 | |
| बच्चा | 2,025 | 1,610 | 785 | 535 | ||
| वयस्क तत्काल | - | 3,460 | 2,630 | 1,148 | 535 | 2,485 |
| बाल तत्काल | - | 2,720 | 2,100 | 980 | 790 | 1,995 |
| वरिष्ठ महिला | ||||||
| वरिष्ठ पुरुष |