| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | 6,020 | 3,665 | 2,730 | 1,158 | 550 |
| तत्काल | - | 3,665 | 2,730 | 1,158 | 550 |
| 1A | 2A | 3A | SL | 2S | |
|---|---|---|---|---|---|
| वयस्क | 6,020 | 3,665 | 2,730 | 1,158 | 550 |
| बच्चा | 2,095 | 1,635 | 775 | 535 | |
| वयस्क तत्काल | - | 3,665 | 2,730 | 1,158 | 550 |
| बाल तत्काल | - | 2,835 | 2,140 | 970 | 785 |
| वरिष्ठ महिला | |||||
| वरिष्ठ पुरुष |