| प्लेटफार्म | 4 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 08:50 20-जुला |
| E | वा./सं.* | 09:16 20-जुला |
| P | देरी | 26 मिनट की देरी से |
| आखिरी अपडेट | 14:08 21-जुला |
| लोकमान्यतिलक स्टेशन पर 21-जुला-2026 14:08 को आगमन हुआ है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | कोयंबटूर जं. प्लेटफार्म - 4 | 26m | 09:16 |
| 09:56 | 26m | | तिरुप्पूर | 25m | 10:00 |
| 10:37 | 17m | | इरोड जं. | 15m | 10:40 |
| 11:19 | 4m | | सेलम जं. | | 11:20 |
| 13:06 | 28m | | धर्मापुरी | 30m | 13:10 |
| 14:28 | 25m | | होसपुर | 25m | 14:30 |
| 15:47 | 33m | | बेंगलोर कैंट | 34m | 15:49 |
| 16:00 | 15m | | क्रांतिवीर संगोली रायन्ना (बेंगलुरु); | 38m | 16:38 |
| 16:44 | 33m | | बेंगलोर कैंट | 36m | 16:48 |
| 17:27 | 46m | | यहंलका जं. | 46m | 17:29 |
| 18:22 | 53m | | गौरीबिदनूर | 55m | 18:25 |
| 18:41 | 49m | | हिंदुपुर | 56m | 18:49 |
| 19:34 | 36m | | साई प्रशांतिनिलयम | 36m | 19:36 |
| 20:22 | 12m | | धर्मावरम जं. | 16m | 20:31 |
| 21:02 | 19m | | अनंतपुर | 21m | 21:06 |
| 22:10 | 25m | | गुंतकल जं. | 26m | 22:16 |
| 23:01 | 23m | | अडोनी | 24m | 23:04 |
| 23:36 | 23m | | मंत्रालयम रोड | 24m | 23:39 |
| 00:03 | 13m | | रायचूर | 14m | 00:06 |
| 00:29 | 14m | | कृष्णा | 14m | 00:39 |
| 01:16 | 18m | | यादगीर | 18m | 01:18 |
| 02:29 | | | वाडी जं. | 1m | 02:41 |
| 02:55 | 4m | | शाहबाद | 4m | 02:57 |
| 03:21 | 9m | | कलबुर्गी | 9m | 03:24 |
| 03:44 | 6m | | गंगापुर रोड | 6m | 03:46 |
| 04:12 | 14m | | दुधानी | 14m | 04:14 |
| 05:35 | 5m | | सोलापुर जं. | 9m | 05:44 |
| 07:32 | 59m | | कुर्डुवाडी जं. | 62m | 07:37 |
| 09:04 | 19m | | दौंड जं. | 18m | 09:08 |
| 10:26 | 11m | | पुणे जं. | 15m | 10:35 |
| 13:19 | 32m | | कल्याण जं. | 31m | 13:21 |
| 13:38 | 30m | | ठाणे | 31m | 13:41 |
| 14:08 | 13m | | लोकमान्यतिलक | | आख़री |
LPR
GEN
GEN
H1
A1
B5
B4
B3
B2
B1
PC
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
GEN
GEN
SLRD
VP
ENG