| प्लेटफार्म | 11 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 19:35 20-सित |
| E | वा./सं.* | 19:35 20-सित |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:05 19-सित |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस प्लेटफार्म - 11 | | 19:35 |
| 19:47 | | | दादर | | 19:50 |
| 20:32 | | | कल्याण जं | | 20:35 |
| 21:42 | | | कसारा | | 21:45 |
| 22:55 | | | नाशिक रोड | | 23:00 |
| 00:07 | | | मनमाड जं | | 00:10 |
| 00:53 | | | चालीसगांव जं | | 00:55 |
| 02:03 | | | जलगांव जं | | 02:05 |
| 02:40 | | | भुसावल जं | | 02:45 |
| 03:28 | | | बुरहानपुर | | 03:30 |
| 04:52 | | | खण्डवा जं | | 04:55 |
| 05:40 | | | खिरकिया | | 05:42 |
| 06:01 | | | हरदा | | 06:03 |
| 06:31 | | | बानापुरा | | 06:33 |
| 07:30 | | | इटारसी जं | | 07:40 |
| 07:58 | | | नर्मदापुरम | | 08:00 |
| 09:28 | | | रानी कमलापति | | 09:30 |
| 09:45 | | | भोपाल जं | | 09:50 |
| 10:25 | | | विदिशा | | 10:27 |
| 10:51 | | | गंज बासौदा | | 10:53 |
| 12:00 | | | बीना जं | | 12:05 |
| 12:50 | | | ललितपुर | | 12:52 |
| 13:35 | | | बबीना | | 13:37 |
| 14:15 | | | विरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी रेलवे स्टेशन जं. | | 14:23 |
| 14:44 | | | दतिया | | 14:46 |
| 15:07 | | | डाबरा | | 15:09 |
| 15:40 | | | ग्वालियर जं | | 15:42 |
| 16:15 | | | मुरेना | | 16:17 |
| 17:20 | | | धौलपुर | | 17:22 |
| 18:00 | | | आगरा कैंट जं. | | 18:05 |
| 18:13 | | | राजा की मंडी जं. | | 18:15 |
| 18:45 | | | मथुरा जं | | 18:50 |
| 19:16 | | | कोसी कलां | | 19:18 |
| 20:35 | | | फरीदाबाद | | 20:37 |
| 20:55 | | | हजरत निजामुद्दीन | | 20:57 |
| 21:25 | | | नई दिल्ली | | 21:40 |
| 21:54 | | | दिल्ली किशनगंज | | 21:56 |
| 22:08 | | | शकूरबस्ती | | 22:10 |
| 22:26 | | | बहादुरगढ़ | | 22:28 |
| 22:56 | | | रोहतक जं | | 22:58 |
| 23:44 | | | जींद जं | | 23:46 |
| 00:11 | | | नरवाना जं | | 00:13 |
| 00:32 | | | टोहाना | | 00:34 |
| 00:53 | | | जाखल जं | | 00:55 |
| 01:06 | | | बरेटा | | 01:08 |
| 01:20 | | | बुढलाडा | | 01:22 |
| 01:35 | | | मानसा | | 01:37 |
| 01:51 | | | मोर | | 01:53 |
| 02:55 | | | बठिंडा जं | | 03:05 |
| 03:17 | | | गोनियाना | | 03:19 |
| 03:32 | | | गंगसर जैतु | | 03:34 |
| 03:48 | | | कोट कपूरा | | 03:50 |
| 04:05 | | | फरीदकोट | | 04:07 |
| 05:15 | | | फिरोजपुर कैंट | | आख़री |
OCV
LPR
GN
GN
HA1
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
B6
PC
S1
S2
S3
S4
S5
S6
GN
GN
SLRD
En