| प्लेटफार्म | 18 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 22:15 12-अग |
| E | वा./सं.* | 22:15 12-अग |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:05 11-अग |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस प्लेटफार्म - 18 | | 22:15 |
| 22:27 | | | दादर | | 22:30 |
| 23:12 | | | कल्याण जं. | | 23:15 |
| 00:17 | | | कसारा | | 00:20 |
| 01:35 | | | नाशिक रोड | | 01:40 |
| 02:37 | | | मनमाड जं. | | 02:40 |
| 03:33 | | | चालीसगांव जं. | | 03:35 |
| 04:48 | | | जलगांव जं. | | 04:50 |
| 05:20 | | | भुसावल जं. | | 05:25 |
| 06:08 | | | बुरहानपुर | | 06:10 |
| 07:23 | | | खण्डवा जं. | | 07:25 |
| 08:30 | | | हरदा | | 08:32 |
| 09:50 | | | इटारसी जं. | | 10:00 |
| 10:46 | | | पिपररिया | | 10:48 |
| 11:20 | | | गाडरवाड़ा | | 11:22 |
| 11:40 | | | करेली | | 11:42 |
| 11:54 | | | नरसिंहपुर | | 11:56 |
| 12:20 | | | श्रीधाम | | 12:22 |
| 13:20 | | | जबलपुर | | 13:30 |
| 14:35 | | | कटनी | | 14:40 |
| 15:28 | | | मैहर | | 15:30 |
| 16:20 | | | सतना | | 16:25 |
| 17:50 | | | माणिकपुर जं. | | 17:52 |
| 18:43 | | | शंकरगढ़ | | 18:44 |
| 19:30 | | | प्रयागराज छिवकी | | 19:35 |
| 20:20 | | | विंध्याचल | | 20:22 |
| 20:35 | | | मिर्जापुर | | 20:40 |
| 21:13 | | | चुनार | | 21:15 |
| 22:48 | | | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | | 22:55 |
| 23:36 | | | भाबुआ रोड | | 23:38 |
| 00:08 | | | सासाराम | | 00:10 |
| 00:24 | | | देहरी ऑन सोन | | 00:26 |
| 00:40 | | | अनुग्रहन रोड | | 00:42 |
| 02:05 | | | गया जं. | | 02:10 |
| 03:28 | | | कोडेरमा | | 03:30 |
| 03:45 | | | परसाबाद | | 03:47 |
| 03:58 | | | हजारीबाग रोड | | 04:00 |
| 04:19 | | | पारसनाथ | | 04:21 |
| 04:40 | | | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जं गोमोह | | 04:45 |
| 06:00 | | | धनबाद जं. | | 06:05 |
| 06:39 | | | बड़ाकर | | 06:41 |
| 07:26 | | | आसनसोल जंक्शन | | 07:36 |
| 07:54 | | | रानीगंज | | 07:56 |
| 08:12 | | | दुर्गापुर | | 08:16 |
| 08:28 | | | पनागढ़ | | 08:30 |
| 09:28 | | | बर्द्धमान | | 09:30 |
| 11:10 | | | हावड़ा जं. | | आख़री |
VP
LPR
GN
GN
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
PC
B1
B2
B3
B4
B5
A1
A2
HA1
GN
GN
SLRD
En