| प्लेटफार्म | 4 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 19:15 26-जुला |
| E | वा./सं.* | 19:15 26-जुला |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:05 25-जुला |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | चेन्नई इग्मोर प्लेटफार्म - 4 | | 19:15 |
| 19:40 | | | तंबरम | | 19:42 |
| 20:08 | | | चेंगलपट्टु जं. | | 20:10 |
| 20:28 | | | मदुरांतकम | | 20:30 |
| 20:43 | | | मेलमरुवत्तूर | | 20:45 |
| 21:08 | | | टिंडीवनम | | 21:10 |
| 22:03 | | | विल्लुपुरम जं. | | 22:05 |
| 22:46 | | | वृद्धाचलम जं. | | 22:48 |
| 23:23 | | | अरियालूर | | 23:24 |
| 00:45 | | | तिरुच्चिरापल्ली जं | | 00:50 |
| 01:47 | | | दिंडीगुल | | 01:50 |
| 02:45 | | | मदुरै जं. | | 02:50 |
| 03:07 | | | तिरुमंगलम | | 03:08 |
| 03:23 | | | विरुडु नगर जं. | | 03:25 |
| 03:43 | | | सातुर | | 03:45 |
| 04:03 | | | कोविसपट्टी | | 04:05 |
| 04:19 | | | कदंबूर | | 04:20 |
| 04:39 | | | वान्ची मणियाच्चि जंक्शन | | 04:40 |
| 05:09 | | | तूतीमेलूर | | 05:10 |
| 05:55 | | | तूतीकोरीन | | आख़री |
LPR
GN
GN
H1
A1
A2
BE1
B1
B2
B3
B4
B5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
GN
GN
SLRD
En