| प्लेटफार्म | 1 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 15:20 14-जुला |
| E | वा./सं.* | 15:20 14-जुला |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 23:45 14-जुला |
| दानापुर स्टेशन पर 14-जुला-2026 23:45 को आगमन हुआ है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | साहिबगंज जं. प्लेटफार्म - 1 | | 15:20 |
| 15:39 | 15m | | मिर्जा चेउकी | 16m | 15:41 |
| 15:50 | 14m | | पीरपेंती | 15m | 15:52 |
| 16:01 | 15m | | शिवनारायणपुर | 16m | 16:03 |
| 16:16 | 19m | | कहलगांव | 19m | 16:17 |
| 16:24 | 17m | | इकचरी | 17m | 16:25 |
| 16:32 | 17m | | घोगा | 18m | 16:34 |
| 17:00 | | | भागलपुर | 7m | 17:17 |
| 17:34 | 4m | | अकबरनगर | 4m | 17:35 |
| 17:45 | 4m | | सुल्तानगंज | 4m | 17:47 |
| 18:00 | | | बरियारपुर | 1m | 18:04 |
| 18:23 | 5m | | जमालपुर जं. | 4m | 18:27 |
| 18:42 | 6m | | धारहरा | 7m | 18:44 |
| 18:54 | 7m | | अभयपुर | 7m | 18:56 |
| 19:07 | 10m | | कजरा | 11m | 19:09 |
| 19:27 | | | किऊल जंक्शन | 9m | 19:49 |
| 19:55 | 9m | | लकीसराय जं. | 9m | 19:57 |
| 19:58 | | | डुमरी | | 20:00 |
| 20:31 | 24m | | बड़हिया | 23m | 20:32 |
| 20:43 | 22m | | हथीदा जं. | 22m | 20:45 |
| 20:59 | 21m | | मोकामा | 35m | 21:15 |
| 21:37 | 39m | | बाढ़ | 38m | 21:38 |
| 21:51 | 42m | | अथमल गोला | 47m | 21:58 |
| 22:09 | 46m | | बख्तियारपुर जं. | 46m | 22:11 |
| 22:19 | 44m | | करौता | 43m | 22:20 |
| 22:31 | 46m | | खुसरोपुर | 45m | 22:32 |
| 22:43 | 47m | | फतुहा | 46m | 22:44 |
| 22:56 | 43m | | पटना साहेब | 43m | 22:58 |
| 23:08 | 42m | | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 42m | 23:10 |
| 23:19 | 19m | | पटना जं. | 19m | 23:24 |
| 23:45 | | | दानापुर | | आख़री |
LPR
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
C1
B1
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SLRD
ENG