| प्लेटफार्म | |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 20:30 27-जून |
| E | वा./सं.* | 20:30 27-जून |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:05 26-जून |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल प्लेटफार्म - | | 20:30 |
| 20:45 | | | काजाकुट्टम | | 20:46 |
| 21:09 | | | वर्कला शिवगिरी | | 21:10 |
| 21:32 | | | क्विलन जं. | | 21:35 |
| 22:01 | | | करुनागप्पल्ली | | 22:02 |
| 22:16 | | | कायमकुलम जंक्शन | | 22:18 |
| 22:27 | | | मावेलीकारा | | 22:28 |
| 22:39 | | | चेंगन्नूर | | 22:41 |
| 22:50 | | | तिरुवल्ला | | 22:51 |
| 22:59 | | | चन्गनाशेरी | | 23:00 |
| 23:19 | | | कोट्टायम | | 23:22 |
| 00:30 | | | एर्णाकुलम टाउन | | 00:35 |
| 00:46 | | | इटप्पल्लि | | 00:47 |
| 01:02 | | | आल्वेन | | 01:04 |
| 02:17 | | | त्रिचूर | | 02:20 |
| 02:59 | | | ओट्टापल्लम | | 03:00 |
| 04:00 | | | पालक्काड जंक्शन | | 04:20 |
| 04:32 | | | पालघाट टाउन | | 04:35 |
| 05:00 | | | कोलेंगोडे | | 05:02 |
| 05:47 | | | पोल्लाच्चि जंक्शन | | 05:50 |
| 06:13 | | | उदुमलाईपेट्टई | | 06:15 |
| 06:52 | | | पालनी | | 06:55 |
| 07:18 | | | ओड़डन्चत्तिरम | | 07:20 |
| 08:05 | | | दिंडीगुल | | 08:10 |
| 09:20 | | | मदुरै जं. | | 09:25 |
| 10:03 | | | मनमादुरई जं. | | 10:05 |
| 10:23 | | | पारमक्कुडी | | 10:25 |
| 10:48 | | | रामनाथपुरम | | 10:50 |
| 12:15 | | | रामेश्वरम | | आख़री |
SLRD
GN
GN
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
B3
B2
B1
A1
HA1
GN
GN
SLRD
En