| प्लेटफार्म | 1 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 21:25 17-सित |
| E | वा./सं.* | 21:25 17-सित |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:05 16-सित |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | तिरुवनंतपुरम उत्तर प्लेटफार्म - 1 | | 21:25 |
| 22:22 | | | क्विलन जं | | 22:25 |
| 23:04 | | | कायमकुलम जं | | 23:05 |
| 23:48 | | | अलेप्पी | | 23:50 |
| 00:37 | | | एर्णाकुलम जं | | 00:40 |
| 02:03 | | | त्रिचूर | | 02:05 |
| 03:00 | | | शोरानूर जं | | 03:05 |
| 03:43 | | | तिरुर | | 03:45 |
| 04:27 | | | कोष़िक्कोड | | 04:30 |
| 05:34 | | | तलश्शेरी | | 05:35 |
| 06:05 | | | कण्णुर | | 06:10 |
| 07:28 | | | कसारगोद | | 07:30 |
| 09:15 | | | मंगलोर जं | | आख़री |
OCV
OCV
LPR
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SLRD
ENG