| प्लेटफार्म | 3 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 06:00 16-अग |
| E | वा./सं.* | CANCEL |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:05 15-अग |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | गुंटूर जं. प्लेटफार्म - 3 | | CANCEL |
| | | पेडकाकनी हाल्ट (रद्द) | | |
| | | नांबुरु (रद्द) | | |
| | | मंगलागिरी (रद्द) | | |
| | | विजयवाड़ा जं. (रद्द) | | |
| | | कोंडापल्ली (रद्द) | | |
| | | इरुपालेम (रद्द) | | |
| | | मधीरा (रद्द) | | |
| | | बोनाकाली (रद्द) | | |
| | | खम्मम (रद्द) | | |
| | | दोरनाकल जं. (रद्द) | | |
| | | गरला (रद्द) | | |
| | | महबूबाबाद (रद्द) | | |
| | | केसमुद्रम (रद्द) | | |
| | | नेकोंदा (रद्द) | | |
| | | वारंगल (रद्द) | | |
| | | काजीपेट जं. (रद्द) | | |
| 11:29 | | | घनपुर | | 11:30 |
| 11:49 | | | जंगांव | | 11:50 |
| 12:04 | | | अलेर | | 12:05 |
| 12:29 | | | भोंगीर | | 12:30 |
| 13:04 | | | चरलापल्ली | | 13:05 |
| 13:14 | | | मौला अली | | 13:15 |
| 14:05 | | | सिकंदराबाद जं. | | आख़री |
SLRD
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
D3
D2
D1
C1
M1
LPR
En