| प्लेटफार्म | 1A |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 04:30 17-जुला |
| E | वा./सं.* | 04:54 17-जुला |
| P | देरी | 24 मिनट की देरी से |
| आखिरी अपडेट | 08:51 19-जुला |
| जसीडीह जं. स्टेशन पर 19-जुला-2026 08:51 को आगमन हुआ है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | वास्को-द-गामा प्लेटफार्म - 1A | 24m | 04:54 |
| 05:32 | 32m | | मडगाँव जंक्शन | 32m | 05:37 |
| 05:54 | 29m | | सांवर्डे (कुड़चड़े); | 29m | 05:55 |
| 06:17 | 32m | | कुलेम | 45m | 06:35 |
| 07:31 | 41m | | कैसल रॉक | 41m | 07:36 |
| 08:14 | 16m | | लोंडा जं. | 17m | 08:17 |
| 09:40 | 19m | | धारवाड | 23m | 09:46 |
| 10:10 | 10m | | श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं. | 23m | 10:33 |
| 11:26 | 18m | | गडग जं. | 19m | 11:29 |
| 12:23 | 23m | | कोप्पल | 23m | 12:25 |
| 12:47 | 15m | | होसपेटे जंक्शन | 15m | 12:52 |
| 13:24 | 21m | | तोरंगगल्लु | 21m | 13:26 |
| 14:12 | | | बल्लारि जंक्शन | | 14:40 |
| 15:44 | | | गुंतकल जं. | | 16:10 |
| 17:47 | | | रायचूर | | 18:00 |
| 21:23 | | | विकाराबाद जं. | | 21:32 |
| 23:05 | | | सिकंदराबाद जं. | 2m | 23:37 |
| 00:06 | 21m | | चरलापल्ली | 13m | 00:08 |
| 01:44 | 16m | | काजीपेट जं. | 17m | 01:47 |
| 03:29 | 40m | | मनछेरल | 41m | 03:31 |
| 05:10 | | | बल्हारशाह | 8m | 05:48 |
| 09:48 | 33m | | गोंदिया जं. | 28m | 09:53 |
| 12:13 | 23m | | दुर्ग | 28m | 12:23 |
| 13:16 | 46m | | रायपुर जं. | 45m | 13:20 |
| 14:48 | 23m | | बिलासपुर जं. | 40m | 15:20 |
| 19:55 | 110m | | झारसुगुड़ा जं. | 111m | 19:58 |
| 22:28 | 183m | | राऊरकेला | 184m | 22:37 |
| 01:27 | 177m | | हटिया | 177m | 01:32 |
| 01:44 | 174m | | रांची | 171m | 01:51 |
| 02:59 | 179m | | मूरी जं. | 176m | 03:01 |
| 03:47 | 137m | | बोकारो स्टील सिटी | 131m | 03:51 |
| 04:34 | 133m | | चंद्रपुरा | 133m | 04:36 |
| 05:36 | 162m | | कटरासगढ़ | 162m | 05:38 |
| 06:04 | 139m | | धनबाद जं. | 139m | 06:09 |
| 06:57 | 146m | | बड़ाकर | 146m | 06:58 |
| 07:29 | 147m | | चित्तरंजन | 147m | 07:31 |
| 08:17 | 136m | | मधुपुर जं. | 135m | 08:18 |
| 08:51 | 101m | | जसीडीह जं. | | आख़री |
LPR
GEN
GEN
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
M1
M2
M3
PC
S1
S2
GEN
GEN
GEN
LPR
ENG