| प्लेटफार्म | 3 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 06:05 29-जून |
| E | वा./सं.* | 06:05 29-जून |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:06 28-जून |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
[Train is Diverted between: PATHANKOT(PTK) to JALANDHAR CITY(JUC)]
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | जम्मू तवी प्लेटफार्म - 3 | | 06:05 |
| 06:24 | | | विजयपुर जम्मू | | 06:26 |
| 06:52 | | | घगवाल | | 06:54 |
| 07:02 | | | हीरा नगर | | 07:04 |
| 07:30 | | | कठुवा | | 07:32 |
| 08:50 | | | पठानकोट | | 09:15 |
| | | पठानकोट कैंट (रद्द) | | |
| | | मीरथल (रद्द) | | |
| | | मुकेरियां (रद्द) | | |
| | | दासुया (रद्द) | | |
| | | टांडा उरमर (रद्द) | | |
| | | भोगपुर सिरवाल (रद्द) | | |
| 13:10 | | | जलंधर शहर | | 13:15 |
| 13:33 | | | कपूरथला | | 13:35 |
| 13:43 | | | रेल कोच फैक्टरी | | 13:44 |
| 14:01 | | | सुल्तानपुर लोधी | | 14:03 |
| 14:11 | | | लोहिया खास जं. | | 14:13 |
| 14:51 | | | माखू | | 14:53 |
| 15:08 | | | मल्लनवाला खास | | 15:10 |
| 15:55 | | | फिरोजपुर कैंट | | 16:30 |
| 16:56 | | | फरीदकोट | | 16:58 |
| 17:13 | | | कोट कपूरा | | 17:15 |
| 17:29 | | | गंगसर जैतु | | 17:31 |
| 17:58 | | | गोनियाना | | 17:59 |
| 18:25 | | | बठिंडा जं. | | 18:35 |
| 19:05 | | | मंडी डबवाली | | 19:10 |
| 19:34 | | | संगेरिया | | 19:36 |
| 20:00 | | | हनुमानगढ़ जं. | | 20:05 |
| 20:26 | | | पिली बागान | | 20:28 |
| 21:00 | | | सूरतगढ़ जं. | | 21:05 |
| 22:20 | | | लूकरणसर | | 22:22 |
| 23:18 | | | लालगढ़ जं. | | 23:20 |
| 00:20 | | | बीकानेर जं. | | 00:30 |
| 00:57 | | | देशनोक | | 00:59 |
| 01:22 | | | नोखा | | 01:24 |
| 02:08 | | | नागौर | | 02:13 |
| 03:00 | | | मेड़ता रोड जं. | | 03:05 |
| 03:23 | | | गोटन | | 03:25 |
| 03:50 | | | पीपाड़ रोड जं. | | 03:52 |
| 04:24 | | | राई का बाग | | 04:26 |
| 04:40 | | | जोधपुर जं. | | 04:50 |
| 05:28 | | | लूनी जं. | | 05:31 |
| 06:05 | | | पाली मारवाड़ | | 06:10 |
| 07:10 | | | मारवाड़ जं. | | 07:15 |
| 08:04 | | | फालना | | 08:06 |
| 08:20 | | | | | 08:22 |
| 08:50 | | | पिण्डवाङा | | 08:52 |
| 09:45 | | | आबू रोड | | 09:55 |
| 10:55 | | | पालनपुर जं. | | 10:57 |
| 11:21 | | | सिद्धपुर | | 11:23 |
| 11:38 | | | उंझा | | 11:40 |
| 12:00 | | | महेसाणा जं. | | 12:02 |
| 12:40 | | | कलोल | | 12:42 |
| 13:05 | | | गांधीनगर केपिटल | | 13:07 |
| 14:05 | | | साबरमती | | आख़री |
SLRD
GEN
GEN
BE1
BE2
A1
B1
B2
B3
B4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
GEN
GEN
LPR
ENG