| प्लेटफार्म | 4 |
| A | निर्धारित | 19:00 13-जुला |
| R | वा./सं.* | CANCEL |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 19:10 13-जुला |
| E | वा./सं.* | 19:19 13-जुला |
| P | देरी | 9 मिनट की देरी से |
| आखिरी अपडेट | 05:18 14-जुला |
| इंदौर जं. स्टेशन पर 14-जुला-2026 05:18 को आगमन हुआ है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | गांधीनगर केपिटल | | CANCEL |
| | | चांदलोदिया बी केबिन (रद्द) | | |
| | | साबरमती जं. (रद्द) | | |
| | | अहमदाबाद जं. (रद्द) प्लेटफार्म - 4 | 9m | |
| 20:03 | 17m | | महमदावाड़ खेड़ारोड | 16m | 20:04 |
| 20:19 | 17m | | नडियाड जं. | 17m | 20:21 |
| 20:45 | 25m | | आणंद जं. | 24m | 20:46 |
| 21:20 | 3m | | छायापुरी | 3m | 21:25 |
| 22:15 | 11m | | देरोल | 11m | 22:17 |
| 22:38 | 5m | | गोधरा जं. | 5m | 22:40 |
| 23:09 | 7m | | लिमखेड़ा | 18m | 23:22 |
| 23:51 | 21m | | दाहोद | 21m | 23:53 |
| 00:17 | 20m | | मेघनगर | 21m | 00:20 |
| 01:35 | | | रतलाम जं. | 1m | 01:41 |
| 02:14 | 7m | | खचरोद | 8m | 02:17 |
| 02:48 | 3m | | नागदा जं. | | 02:50 |
| 03:39 | | | उज्जैन जं. | 1m | 03:51 |
| 04:33 | 5m | | देवास | 5m | 04:35 |
| 05:18 | | | इंदौर जं. | | आख़री |
LPR
GEN
GEN
H1
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
B6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
GEN
GEN
SLRD
ENG