| प्लेटफार्म | 1 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 07:15 18-जुला |
| E | वा./सं.* | 07:15 18-जुला |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 10:54 19-जुला |
| नई दिल्ली स्टेशन पर 19-जुला-2026 10:53 को आगमन हुआ है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | भुवनेश्वर प्लेटफार्म - 1 | | 07:15 |
| 07:45 | 5m | | कटक | 13m | 07:55 |
| 09:06 | 41m | | ढेंकनाल | 41m | 09:08 |
| 10:36 | 81m | | अंगुल | 82m | 10:39 |
| 12:34 | 71m | | संबलपुर सिटी | 73m | 12:38 |
| 13:45 | 72m | | झारसुगुड़ा जं. | 73m | 13:48 |
| 15:06 | 66m | | राऊरकेला | 68m | 15:16 |
| 16:37 | 64m | | चक्रधरपुर | 64m | 16:39 |
| 18:36 | 83m | | पुरुलिया जं. | 84m | 18:39 |
| 19:10 | 77m | | अनारा | 78m | 19:13 |
| 20:45 | 45m | | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जं गोमोह | 47m | 20:52 |
| 21:55 | 59m | | कोडेरमा | 59m | 21:57 |
| 23:15 | 58m | | गया जं. | 59m | 23:19 |
| 01:26 | 53m | | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 56m | 01:36 |
| 03:16 | 46m | | प्रयागराज जं. | 49m | 03:21 |
| 05:24 | 49m | | कानपुर सैंट्रल | 48m | 05:28 |
| 10:53 | 58m | | नई दिल्ली | | आख़री |
LPR
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
PC
H1
A1
A2
A3
LPR
ENG