| प्लेटफार्म | 4 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 16:30 13-जुला |
| E | वा./सं.* | **UA** |
| P | देरी | समय से |
| आखिरी अपडेट | 00:05 12-जुला |
| अभी गाड़ी स्रोत स्टेशन से शुरू होने वाली है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | इंदौर जं. प्लेटफार्म - 4 | | 16:30 |
| 16:56 | | | देवास | | 16:58 |
| 17:50 | | | उज्जैन जं. | | 17:55 |
| 18:45 | | | नागदा जं. | | 18:50 |
| 19:01 | | | खचरोद | | 19:03 |
| 19:45 | | | रतलाम जं. | | 19:50 |
| 20:49 | | | मेघनगर | | 20:51 |
| 21:19 | | | दाहोद | | 21:21 |
| 22:45 | | | गोधरा जं. | | 22:47 |
| 23:48 | | | वडोदरा जं. | | 23:58 |
| 01:32 | | | सूरत | | 01:37 |
| 04:30 | | | वसई रोड | | 04:35 |
| 05:18 | | | भिवंडी रोड | | 05:20 |
| 05:57 | | | कल्याण जं. | | 06:00 |
| 06:53 | | | करजत | | 06:55 |
| 07:42 | | | लोनावला | | 07:45 |
| 08:18 | | | चिंचवड | | 08:20 |
| 08:50 | | | पुणे जं. | | 08:55 |
| 10:30 | | | दौंड जं. | | आख़री |
SLRD
GN
GN
H1
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
S1
S2
S3
S4
S5
S6
GN
GN
LPR
En