| प्लेटफार्म | 1 |
| A | निर्धारित | स्रोत |
| R | वा./सं.* | स्रोत |
| R | देरी | समय से |
| D | निर्धारित | 05:10 13-अग |
| E | वा./सं.* | 05:19 13-अग |
| P | देरी | 9 मिनट की देरी से |
| आखिरी अपडेट | 08:38 14-अग |
| रामनगर स्टेशन पर 14-अग-2026 08:38 को आगमन हुआ है। |
| आगमन | विलंब | | स्टेशन | विलंब | प्रस्थान |
|---|
| पहला | | | बांद्रा टर्मिनस प्लेटफार्म - 1 | 9m | 05:19 |
| 05:45 | 15m | | बोरिवली | 16m | 05:49 |
| 07:19 | 9m | | वापी | 10m | 07:22 |
| 08:37 | 7m | | सूरत | 7m | 08:42 |
| 09:40 | 18m | | भरूच जं. | 23m | 09:47 |
| 10:49 | 9m | | वडोदरा जं. | 6m | 10:56 |
| 11:58 | | | गोधरा जं. | 1m | 12:01 |
| 12:51 | 3m | | दाहोद | 3m | 12:53 |
| 14:31 | 1m | | रतलाम जं. | 4m | 14:44 |
| 15:39 | | | नागदा जं. | | 15:45 |
| 16:58 | 20m | | शामगढ़ | 20m | 17:00 |
| 17:34 | 21m | | रामगंज मंडी जंक्शन | 21m | 17:36 |
| 18:20 | 10m | | कोटा जं. | 12m | 18:32 |
| 19:32 | 4m | | सवाई माधोपुर जं. | 11m | 19:41 |
| 20:18 | 8m | | गंगापुर सिटी जंक्शन | 9m | 20:24 |
| 21:54 | 9m | | भरतपुर जं. | 8m | 21:58 |
| 22:22 | | | अछनेरा जं. | 12m | 23:02 |
| 23:33 | | | मथुरा जं. | | 23:55 |
| 00:52 | | | हाथरस सिटी | | 01:00 |
| 02:08 | 22m | | कासगंज | 22m | 02:18 |
| 03:15 | 35m | | बदायूं | 34m | 03:19 |
| 04:12 | 39m | | बरेली | 50m | 04:28 |
| 04:39 | 49m | | बरेली सिटी | 54m | 04:49 |
| 05:03 | 50m | | इज्जतनगर जं. | 47m | 05:05 |
| 05:50 | 60m | | बहेरी | 57m | 05:52 |
| 06:08 | 55m | | किच्छा | 56m | 06:11 |
| 06:36 | 56m | | लालकुआ जं. | 54m | 06:39 |
| 07:34 | 36m | | बाजपुर | 37m | 07:37 |
| 08:02 | 17m | | रामनगर काशीपुर | 15m | 08:05 |
| 08:38 | 3m | | रामनगर | | आख़री |
SLRD
GEN
GEN
A1
A2
B1
B2
B3
B4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
GEN
GEN
LPR
ENG