| ट्रेन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | PF | चलने के दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 17035 काजीपेट बल्हारशाह एक्सप्रेस काजीपेट जंक्शन → बल्हारशाह | 00:39 | 00:40 | 1m | 1 | रोज़ |
| 12590 गोरखपुर एक्सप्रेस चर्लापल्ली → गोरखपुर जंक्शन | 00:59 | 01:00 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 17433 TPTY RXL EXP तिरुपति → रक्सौल जंक्शन | 00:59 | 01:00 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22075 गोरखपुर अमृत भारत चर्लापल्ली → गोरखपुर जंक्शन | 00:59 | 01:00 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 04122 चर्लापल्ली सुबेदारगंज स्पेशल चर्लापल्ली → प्रयागराज Jn | 01:00 | 01:02 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 15301 Sbc Lku Exp KSR बेंगलूरु → लाल कुआँ जंक्शन | 01:09 | 01:10 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 07050 तिरुपति विक्रबाद स्पेशल दानापुर → चर्लापल्ली | 01:20 | 01:22 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल दानापुर → चर्लापल्ली | 01:20 | 01:22 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 04132 SMVT बेंगलुरु प्रयागराज Jn स्पेशल SMVT बेंगलुरु → कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 01:50 | 01:52 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 04136 फर्रुखाबाद कानपुर अनवरगंज स्पेशल यशवंतपुर जंक्शन → सुबेदारगंज | 01:50 | 01:52 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 04150 पुरानी दिल्ली प्रयागराज Jn स्पेशल यशवंतपुर जंक्शन → प्रयागराज Jn | 01:50 | 01:55 | 5m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 12771 सिकंदराबाद नागपुर एक्सप्रेस सिकंदराबाद जंक्शन → रायपुर जंक्शन | 02:14 | 02:15 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस चर्लापल्ली → दरभंगा जंक्शन | 02:14 | 02:15 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 07563 हैदराबाद डेकन परभानी स्पेशल चर्लापल्ली → बक्सर | 02:48 | 02:50 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17321 हुबली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस वास्को ड़ी गामा → जसीडिह जंक्शन | 02:49 | 02:50 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12772 नागपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस रायपुर जंक्शन → सिकंदराबाद जंक्शन | 03:09 | 03:10 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 17005 हैदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस हैदराबाद डेकन → रक्सौल जंक्शन | 03:09 | 03:10 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12721 निजामुद्दीन एक्सप्रेस हैदराबाद डेकन → ह निजामुद्दीन जंक्शन | 03:19 | 03:20 | 1m | 1 | रोज़ |
| 12708 आंध्र प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस ह निजामुद्दीन जंक्शन → तिरुपति | 03:29 | 03:30 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 16601 ईरोड जोगबनी अमृत भारत ईरोड जंक्शन → जोगबनी | 03:34 | 03:35 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17234 भाग्यनगर एक्सप्रेस सिरपुर कागजनगर → सिकंदराबाद जंक्शन | 04:24 | 04:25 | 1m | 2 | रोज़ |
| 04815 जोधपुर मऊ स्पेशल जोधपुर जंक्शन → चेन्नई बीच | 04:43 | 04:45 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 20819 पुरी ओखा सुपरफ़ास्ट पुरी → ओखा | 04:49 | 04:50 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22364 कोइंबटोर धनबाद अमृत भारत कोइंबटोर जंक्शन → धनबाद जंक्शन | 04:49 | 04:50 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 17036 बल्हारशाह काजीपेट एक्सप्रेस बल्हारशाह → काजीपेट जंक्शन | 05:30 | 05:31 | 1m | 3 | रोज़ |
| 12967 जयपुर एक्सप्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल → जयपुर जंक्शन | 05:34 | 05:35 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12969 कोइंबटोर जयपुर एक्सप्रेस कोइंबटोर जंक्शन → जयपुर जंक्शन | 05:34 | 05:35 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12975 जयपुर एक्सप्रेस मैसूर जंक्शन → जयपुर जंक्शन | 05:34 | 05:35 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12615 GRAND TRUNK EXP MGR चेन्नई सेंट्रल → नई दिल्ली | 05:49 | 05:50 | 1m | रोज़ | |
| 07092 ब्रह्मपुर सिकंदराबाद स्पेशल दानापुर → हैदराबाद डेकन | 06:23 | 06:25 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 04816 मऊ जोधपुर स्पेशल MGR चेन्नई सेंट्रल → जोधपुर जंक्शन | 07:28 | 07:30 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17003 काजीपेट सिरपुर टाउन एक्सप्रेस काजीपेट जंक्शन → सिरपुर टाउन | 07:34 | 07:35 | 1m | 3 | रोज़ |
| 07022 दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ह निजामुद्दीन जंक्शन → चर्लापल्ली | 08:05 | 08:07 | 2m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 06074 तिरुनेलवेली MGR चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ह निजामुद्दीन जंक्शन → तिरुवंथपुरम नार्थ | 08:38 | 08:40 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 16602 जोगबनी ईरोड अमृत भारत जोगबनी → ईरोड जंक्शन | 08:39 | 08:40 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 20101 सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन → सिकंदराबाद जंक्शन | 08:49 | 08:50 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12511 राप्तीसागर एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन → तिरुवंथपुरम नार्थ | 09:15 | 09:16 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12521 राप्तीसागर एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन → एर्नाकुलम जंक्शन | 09:15 | 09:16 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12589 गोरखपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन → चर्लापल्ली | 09:15 | 09:16 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12591 गोरखपुर बंगलौर एक्स्प्रेस गोरखपुर जंक्शन → यशवंतपुर जंक्शन | 09:15 | 09:16 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 67772 करीमनगर सिरपुर टाउन पैसेंजर करीमनगर → सिरपुर टाउन | 09:19 | 09:20 | 1m | 3 | रोज़ |
| 17011 हैदराबाद सिरपुर कागजनगर एक्सप्रेस हैदराबाद डेकन → सिरपुर कागजनगर | 09:29 | 09:30 | 1m | 1 | रोज़ |
| 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद डेकन → नई दिल्ली | 09:45 | 09:46 | 1m | 1 | रोज़ |
| 12592 गोरखपुर एक्सप्रेस यशवंतपुर जंक्शन → गोरखपुर जंक्शन | 09:59 | 10:00 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22645 अहिल्यानगरी एक्सप्रेस इंदौर जंक्शन → तिरुवंथपुरम नार्थ | 10:19 | 10:20 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22647 कोरबा त्रिवेंद्रम सेंट्रल एक्सप्रेस कोरबा → तिरुवंथपुरम नार्थ | 10:19 | 10:20 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस तिरुवंथपुरम नार्थ → गोरखपुर जंक्शन | 10:29 | 10:30 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12522 राप्तीसागर एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन → बरौनी जंक्शन | 10:29 | 10:30 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22646 अहिल्यानगरी एक्सप्रेस तिरुवंथपुरम नार्थ → इंदौर जंक्शन | 10:29 | 10:30 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22648 कोरबा एक्स्प्रेस तिरुवंथपुरम नार्थ → कोरबा | 10:29 | 10:30 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 07564 परभानी हैदराबाद डेकन स्पेशल बक्सर → चर्लापल्ली | 10:30 | 10:32 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 04114 प्रयागराज Jn प्रयागराज Jn स्पेशल हुबली जंक्शन → प्रयागराज Jn | 10:55 | 10:57 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17033 भद्राचलम रोड बल्हारशाह एक्सप्रेस भद्राचलम रोड → बल्हारशाह | 11:24 | 11:25 | 1m | 1 | रोज़ |
| 22076 गोरखपुर चर्लापल्ली अमृत भारत गोरखपुर जंक्शन → चर्लापल्ली | 11:31 | 11:32 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 04113 प्रयागराज Jn प्रयागराज Jn स्पेशल प्रयागराज Jn → हुबली जंक्शन | 11:58 | 12:00 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 07041 सिकंदराबाद अनकपल्ले स्पेशल चर्लापल्ली → सासाराम | 11:58 | 12:00 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 67771 सिरपुर टाउन करीमनगर पैसेंजर सिरपुर टाउन → करीमनगर | 12:04 | 12:05 | 1m | 3 | रोज़ |
| 12757 काग़ज़ नगर एक्सप्रेस सिकंदराबाद जंक्शन → सिरपुर कागजनगर | 12:09 | 12:10 | 1m | 1 | रोज़ |
| 07024 काकीनाडा टाउन हैदराबाद डेकन स्पेशल ह निजामुद्दीन जंक्शन → चर्लापल्ली | 12:10 | 12:12 | 2m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12724 तेलंगाना एक्सप्रेस नई दिल्ली → हैदराबाद डेकन | 12:20 | 12:21 | 1m | 3 | रोज़ |
| 12791 सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस सिकंदराबाद जंक्शन → दानापुर | 12:49 | 12:50 | 1m | 2 | रोज़ |
| 07049 विजयवाडा दीमापुर स्पेशल चर्लापल्ली → दानापुर | 13:03 | 13:05 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 07051 तिरुपति रक्सौल स्पेशल चर्लापल्ली → दानापुर | 13:03 | 13:05 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17012 सिरपुर कागजनगर सिकंदराबाद एक्सप्रेस सिरपुर कागजनगर → बीदर | 13:11 | 13:12 | 1m | 2 | रोज़ |
| 07562 जोगबनी कटिहार स्पेशल बरौनी जंक्शन → चर्लापल्ली | 13:18 | 13:20 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 07589 तिरुपति गुंतकल स्पेशल बरौनी जंक्शन → चर्लापल्ली | 13:18 | 13:20 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17034 सिरपुर टाउन भद्राचलम रोड एक्सप्रेस सिरपुर टाउन → भद्राचलम रोड | 13:39 | 13:40 | 1m | 3 | रोज़ |
| 04121 सुबेदारगंज चर्लापल्ली स्पेशल प्रयागराज Jn → चर्लापल्ली | 14:33 | 14:35 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17006 दरभंगा हैदराबाद एक्सप्रेस रक्सौल जंक्शन → हैदराबाद डेकन | 14:35 | 14:36 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 17008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन → चर्लापल्ली | 14:35 | 14:36 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 17322 लोकमान्य तिलक हुबली एक्सप्रेस जसीडिह जंक्शन → वास्को ड़ी गामा | 14:35 | 14:36 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 17434 RXL TPTY EXP रक्सौल जंक्शन → तिरुपति | 14:35 | 14:36 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 11438 काजीपेट पुणे एक्सप्रेस काजीपेट जंक्शन → पुणे जंक्शन | 14:40 | 14:41 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 22152 काजीपेट पुणे सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस काजीपेट जंक्शन → पुणे जंक्शन | 14:40 | 14:41 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 16032 अंडमान एक्स्प्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा → MGR चेन्नई सेंट्रल | 14:41 | 14:42 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 18262 येलहनका बिलासपुर एक्सप्रेस येलहनका जंक्शन → बिलासपुर जंक्शन | 14:48 | 14:50 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 16094 लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन → MGR चेन्नई सेंट्रल | 15:17 | 15:18 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12758 काग़ज़ नगर एक्सप्रेस सिरपुर कागजनगर → सिकंदराबाद जंक्शन | 15:39 | 15:40 | 1m | 2 | रोज़ |
| 20102 नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद जंक्शन → नागपुर जंक्शन | 15:44 | 15:45 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12616 ग्रांड ट्रंक एक्स्प्रेस नई दिल्ली → MGR चेन्नई सेंट्रल | 15:59 | 16:00 | 1m | 3 | रोज़ |
| 12655 नवजीवन एक्स्प्रेस अहमदाबाद जंक्शन → MGR चेन्नई सेंट्रल | 16:14 | 16:15 | 1m | 3 | रोज़ |
| 07091 चर्लापल्ली दानापुर स्पेशल हैदराबाद डेकन → दानापुर | 16:33 | 16:35 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 12792 दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस दानापुर → सिकंदराबाद जंक्शन | 16:34 | 16:35 | 1m | 3 | रोज़ |
| 07083 मछलीपट्टनम आजमगढ़ स्पेशल बीदर → ह निजामुद्दीन जंक्शन | 16:50 | 16:52 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 11437 पुणे काजीपेट एक्सप्रेस पुणे जंक्शन → काजीपेट जंक्शन | 17:01 | 17:02 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 22151 पुणे काजीपेट सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस पुणे जंक्शन → काजीपेट जंक्शन | 17:01 | 17:02 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 07561 कटिहार जोगबनी स्पेशल चर्लापल्ली → बरौनी जंक्शन | 17:48 | 17:50 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 07588 मिर्ज़ापल्ली कचेगुडा पैसेंजर चर्लापल्ली → बरौनी जंक्शन | 17:48 | 17:50 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17004 बल्हारशाह काजीपेट एक्सप्रेस बल्हारशाह → काजीपेट जंक्शन | 17:58 | 18:00 | 2m | 3 | रोज़ |
| 07084 सिकंदराबाद लखनऊ गरीब रथ स्पेशल ह निजामुद्दीन जंक्शन → बीदर | 18:53 | 18:55 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 04135 कानपुर अनवरगंज फर्रुखाबाद स्पेशल सुबेदारगंज → यशवंतपुर जंक्शन | 19:05 | 19:07 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 06073 MGR चेन्नई सेंट्रल तिरुनेलवेली स्पेशल तिरुवंथपुरम नार्थ → ह निजामुद्दीन जंक्शन | 19:13 | 19:15 | 2m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12968 जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस जयपुर जंक्शन → MGR चेन्नई सेंट्रल | 19:19 | 19:20 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12970 जयपुर कोइंबटोर एक्सप्रेस जयपुर जंक्शन → कोइंबटोर जंक्शन | 19:19 | 19:20 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12976 जयपुर मैसूर एक्सप्रेस जयपुर जंक्शन → मैसूर जंक्शन | 19:19 | 19:20 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 15302 लाल कुआँ बेंगलूरु एक्सप्रेस लाल कुआँ जंक्शन → KSR बेंगलूरु | 19:59 | 20:00 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 17233 भाग्यनगर एक्सप्रेस सिकंदराबाद जंक्शन → सिरपुर कागजनगर | 19:59 | 20:00 | 1m | 1 | रोज़ |
| 16031 अंडमान एक्स्प्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल → श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 20:09 | 20:10 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 16093 लखनऊ एक्स्प्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल → लखनऊ जंक्शन | 20:09 | 20:10 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22670 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस पटना जंक्शन → एर्नाकुलम जंक्शन | 20:19 | 20:20 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12707 आंध्र प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस तिरुपति → ह निजामुद्दीन जंक्शन | 20:34 | 20:35 | 1m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 04131 प्रयागराज Jn SMVT बेंगलुरु स्पेशल कानपुर सेंट्रल जंक्शन → SMVT बेंगलुरु | 21:35 | 21:37 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 12656 नवजीवन एक्स्प्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल → अहमदाबाद जंक्शन | 21:39 | 21:40 | 1m | 1 | रोज़ |
| 07042 अनकपल्ले सिकंदराबाद स्पेशल सासाराम → चर्लापल्ली | 22:03 | 22:05 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 12722 दक्षिण एक्सप्रेस ह निजामुद्दीन जंक्शन → हैदराबाद डेकन | 22:29 | 22:30 | 1m | 3 | रोज़ |
| 20820 ओखा पुरी सुपरफ़ास्ट ओखा → पुरी | 22:44 | 22:45 | 1m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 22363 अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद जंक्शन → कोइंबटोर जंक्शन | 22:44 | 22:45 | 1m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 07021 सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल चर्लापल्ली → ह निजामुद्दीन जंक्शन | 22:59 | 23:01 | 2m | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 07023 चर्लापल्ली ह निजामुद्दीन स्पेशल चर्लापल्ली → ह निजामुद्दीन जंक्शन | 23:25 | 23:27 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 04149 गाजियाबाद मेरठ सिटी स्पेशल प्रयागराज Jn → यशवंतपुर जंक्शन | 23:28 | 23:30 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 18261 बिलासपुर येलहनका एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन → येलहनका जंक्शन | 23:54 | 23:55 | 1m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
समय इस स्टेशन का निर्धारित समय (24 घंटे) है। देरी और प्लेटफॉर्म बदलाव के लिए लाइव स्थिति देखें।
मन्चीरीयाल (स्टेशन कोड MCI) Adilabad का रेलवे स्टेशन है (Ts) जो South Central Railway के Secunderabad मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ 111 ट्रेनें निर्धारित हैं: 0 यहाँ से शुरू होती हैं, 0 यहाँ समाप्त होती हैं और 111 यहाँ से गुजरती हैं। पहली ट्रेन 17035 काजीपेट बल्हारशाह एक्सप्रेस 00:40 बजे और आखिरी ट्रेन 18261 बिलासपुर येलहनका एक्सप्रेस 23:55 बजे रवाना होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेनें वारंगल जंक्शन, सिरपुर कागजनगर, बल्हारशाह, काजीपेट जंक्शन, नागपुर जंक्शन के लिए हैं। नज़दीकी स्टेशन रविन्द्रखानी, पेद्देम्पेट, मंदामारी हैं।
मन्चीरीयाल का स्टेशन कोड MCI है।
मन्चीरीयाल South Central Railway के Secunderabad मंडल में है।
मन्चीरीयाल पर 111 ट्रेनें निर्धारित हैं: 0 यहाँ से शुरू, 0 यहाँ समाप्त और 111 गुजरने वाली।
सबसे पहली ट्रेन 17035 काजीपेट बल्हारशाह एक्सप्रेस है जो 00:40 बजे बल्हारशाह के लिए रवाना होती है।
आखिरी ट्रेन 18261 बिलासपुर येलहनका एक्सप्रेस है जो 23:55 बजे येलहनका जंक्शन के लिए रवाना होती है।
मन्चीरीयाल से वारंगल जंक्शन (लगभग 115 किमी) के लिए 55 ट्रेनें हैं। समय और सीट उपलब्धता के लिए स्टेशनों के बीच ट्रेनें पेज देखें।
नज़दीकी स्टेशन रविन्द्रखानी (RVKH, 7 किमी), पेद्देम्पेट (PPZ, 9 किमी), मंदामारी (MMZ, 10 किमी), रामागुंडम (RDM, 13 किमी) हैं।