| ट्रेन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | PF | चलने के दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 06086 पटना एर्नाकुलम स्पेशल पटना जंक्शन → एर्नाकुलम जंक्शन | 00:18 | 00:20 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 06085 एर्नाकुलम मुजफ्फरपुर स्पेशल एर्नाकुलम जंक्शन → पटना जंक्शन | 02:18 | 02:20 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 03270 गया पटना स्पेशल आरा जंक्शन → जसीडिह जंक्शन | 02:58 | 03:00 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 03555 आसनसोल बरका काना स्पेशल मधुपुर जंक्शन → पटना जंक्शन | 03:33 | 03:35 | 2m | 1 | रोज़ |
| 13245 कैपिटल एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन → आरा जंक्शन | 03:40 | 03:45 | 5m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13247 गुवाहाटी राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस कामख्या जंक्शन → आरा जंक्शन | 03:40 | 03:45 | 5m | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 15733 फरक्का एक्सप्रेस बालुरघाट → भटिंडा जंक्शन | 04:21 | 04:23 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 15743 फरक्का एक्सप्रेस बालुरघाट → भटिंडा जंक्शन | 04:21 | 04:23 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13127 कोलकता आरा गरीब रथ कोलकता → आरा जंक्शन | 04:32 | 04:34 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 03556 बरका काना आसनसोल स्पेशल पटना जंक्शन → मधुपुर जंक्शन | 04:40 | 04:42 | 2m | 1 | रोज़ |
| 13415 मालदा पटना एक्स्प्रेस मालदा टाउन → पटना जंक्शन | 04:45 | 04:47 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63272 पटना मोकामा पैसेंजर पटना जंक्शन → मोकामा जंक्शन | 05:06 | 05:08 | 2m | 4 | रोज़ |
| 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी नई दिल्ली → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 05:15 | — | 1 | रोज़ | |
| 63205 किउल पटना पैसेंजर क्यूल जंक्शन → पटना जंक्शन | 05:23 | 05:25 | 2m | 3 | रोज़ |
| 13236 इंटरसिटी एक्सप्रेस दानापुर → साहिबगंज जंक्शन | 05:47 | 05:49 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 18184 बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस बक्सर → टाटानगर जंक्शन | 06:03 | 06:05 | 2m | 4 | रोज़ |
| 12351 दानापुर एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 06:10 | — | 2 | रोज़ | |
| 22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ आनंद विहार टर्मिनल → भागलपुर | 06:17 | 06:19 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13287 दुर्ग आरा एक्सप्रेस दुर्ग जंक्शन → आरा जंक्शन | 06:25 | 06:30 | 5m | रोज़ | |
| 18624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस हटिया → इस्लामपुर | 06:33 | 06:35 | 2m | 4 | रोज़ |
| 03233 राजगीर दानापुर स्पेशल भागलपुर → दानापुर | 06:39 | 06:41 | 2m | रोज़ | |
| 13334 पटना दुमका एक्सप्रेस पटना जंक्शन → दुमका | 06:43 | 06:45 | 2m | 4 | रोज़ |
| 13234 राजगृह एक्सप्रेस दानापुर → कोडरमा | 07:05 | 07:07 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63221 मोकामा पटना पैसेंजर मोकामा जंक्शन → पटना जंक्शन | 07:10 | 07:12 | 2m | 3 | रोज़ |
| 12394 सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 07:15 | — | 2 | रोज़ | |
| 13228 राजेंद्र नगर सहरसा स्पेशल राजेंद्र नगर टर्मिनल → सहरसा जंक्शन शुरू | — | 07:15 | 2 | रोज़ | |
| 12392 श्रमजीवी एक्स्प्रेस नई दिल्ली → राजगीर | 07:33 | 07:35 | 2m | 4 | रोज़ |
| 13292 श्रमजीवी एक्सप्रेस नई दिल्ली → राजगीर | 07:33 | 07:35 | 2m | रोज़ | |
| 53203 झाझा दानापुर फास्ट पैसेंजर झाझा → दानापुर | 07:41 | 07:43 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63383 Vshi-Kqr Memu Fast Pass वैशाली → कोडरमा | 07:46 | 07:48 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63339 राजगीर दानापुर पैसिंजर राजगीर → दानापुर | 08:21 | 08:23 | 2m | 3 | रोज़ |
| 13332 पटना धनबाद एक्स्प्रेस पटना जंक्शन → धनबाद जंक्शन | 08:38 | 08:40 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63217 मोकामा दानापुर पैसेंजर बरौनी जंक्शन → दानापुर | 08:41 | 08:43 | 2m | 3 | रोज़ |
| 63325 इस्लामपुर पटना पैसेंजर इस्लामपुर → पटना जंक्शन | 08:52 | 08:54 | 2m | 3 | रोज़ |
| 13208 पटना जसीडिह एक्सप्रेस पटना जंक्शन → जसीडिह जंक्शन | 09:01 | 09:03 | 2m | 4 | रोज़ |
| 53262 बक्सर फतवा पैसेंजर बक्सर → फतवा | 09:11 | 09:13 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63273 बरौनी मोकामा पैसेंजर राजगीर → पटना जंक्शन | 09:16 | 09:18 | 2m | 3 | रोज़ |
| 03298 पटना वाराणसी पैसेंजर स्पेशल इस्लामपुर → पटना जंक्शन | 09:25 | 09:27 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13354 पटना राजगीर एक्सप्रेस पटना जंक्शन → राजगीर | 09:28 | 09:30 | 2m | 4 | रोज़ |
| 18625 पूर्णिया कोर्ट हटिया एक्सप्रेस पूर्णिया कोर्ट → हटिया | 09:33 | 09:35 | 2m | 3 | रोज़ |
| 53232 दानापुर तिलाया पैसेंजर दानापुर → तिलाया | 09:36 | 09:38 | 2m | 4 | रोज़ |
| 12391 श्रमजीवी एक्स्प्रेस राजगीर → नई दिल्ली | 10:01 | 10:03 | 2m | 3 | रोज़ |
| 13291 श्रमजीवी एक्सप्रेस राजगीर → नई दिल्ली | 10:01 | 10:03 | 2m | रोज़ | |
| 63210 पटना झाझा पैसेंजर पटना जंक्शन → देवघर | 10:01 | 10:03 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63326 पटना इस्लामपुर पैसेंजर पटना जंक्शन → इस्लामपुर | 10:36 | 10:38 | 2m | 4 | रोज़ |
| 13401 इंटरसिटी एक्स्प्रेस भागलपुर → दानापुर | 10:43 | 10:45 | 2m | 3 | रोज़ |
| 63276 मोकामा बरौनी पैसेंजर पटना जंक्शन → क्यूल जंक्शन | 10:51 | 10:53 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63207 झाझा पटना पैसेंजर झाझा → पटना जंक्शन | 10:58 | 11:00 | 2m | 3 | रोज़ |
| 22362 अमृत भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 11:45 | — | 2 | रोज़ | |
| 18622 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हटिया → पटना जंक्शन | 12:10 | 12:12 | 2m | 3 | रोज़ |
| 15527 जयनगर पटना एक्सप्रेस जयनगर → पटना जंक्शन | 12:28 | 12:30 | 2m | 3 | रोज़ |
| 13281 न्यू तीनसुकिया राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 12:45 | — | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 18634 राँची पटना एक्सप्रेस नई दिल्ली → इस्लामपुर | 12:51 | 12:53 | 2m | रोज़ | |
| 20802 मगध एक्स्प्रेस नई दिल्ली → इस्लामपुर | 12:51 | 12:53 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63209 झाझा पटना पैसेंजर देवघर → पटना जंक्शन | 13:25 | 13:27 | 2m | 3 | रोज़ |
| 02310 न्यूलपाईगुड़ी हावड़ा स्पेशल नई दिल्ली → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 14:00 | — | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 03135 कोलकता पटना स्पेशल सियाल्दा → पटना जंक्शन | 14:30 | 14:32 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13282 राजेंद्र नगर न्यू तीनसुकिया एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → डिब्रूगढ़ शुरू | — | 14:45 | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 03438 मालदा टाउन अजीमगंज पैसेंजर स्पेशल हरिद्वार जंक्शन → मालदा टाउन | 14:48 | 14:50 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 18621 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पटना जंक्शन → हटिया | 14:58 | 15:00 | 2m | 4 | रोज़ |
| 18626 हटिया पटना एक्सप्रेस हटिया → पूर्णिया कोर्ट | 15:23 | 15:25 | 2m | 4 | रोज़ |
| 03440 भागलपुर अजीमगंज पैसेंजर स्पेशल शकूरबस्ती → मालदा टाउन | 15:30 | 15:32 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63212 पटना झाझा पैसेंजर पटना जंक्शन → झाझा | 15:36 | 15:38 | 2m | 4 | रोज़ |
| 08895 गोंदिया छपरा स्पेशल गोंदिया जंक्शन → पटना जंक्शन | 15:38 | 15:40 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस गोड्डा → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 15:55 | — | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 13241 बांका पटना एक्स्प्रेस बांका → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 15:55 | — | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 03234 दानापुर राजगीर स्पेशल दानापुर → भागलपुर | 16:04 | 16:05 | 1m | रोज़ | |
| 03297 पटना आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल पटना जंक्शन → इस्लामपुर | 16:17 | 16:19 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13331 धनबाद पटना एक्स्प्रेस धनबाद जंक्शन → पटना जंक्शन | 16:20 | 16:22 | 2m | 3 | रोज़ |
| 03431 साहिबगंज जमालपुर स्पेशल भागलपुर → पटना जंक्शन | 16:25 | 16:27 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 03136 पटना कोलकता स्पेशल पटना जंक्शन → सियाल्दा | 16:38 | 16:40 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13402 इंटरसिटी एक्सप्रेस दानापुर → भागलपुर | 16:46 | 16:48 | 2m | 4 | रोज़ |
| 15528 पटना जयनगर एक्सप्रेस पटना जंक्शन → जयनगर | 17:01 | 17:03 | 2m | 4 | रोज़ |
| 20801 मगध एक्स्प्रेस इस्लामपुर → नई दिल्ली | 17:01 | 17:03 | 2m | 3 | रोज़ |
| 53261 फतवा बक्सर पैसेंजर फतवा → बक्सर | 17:31 | 17:33 | 2m | 3 | रोज़ |
| 22405 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ भागलपुर → आनंद विहार टर्मिनल | 17:38 | 17:40 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13353 राजगीर पटना एक्सप्रेस राजगीर → पटना जंक्शन | 17:50 | 17:52 | 2m | 3 | रोज़ |
| 53204 दानापुर झाझा फास्ट पैसेंजर दानापुर → झाझा | 17:51 | 17:53 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 12395 ज़ियारत एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → अजमेर जंक्शन शुरू | — | 18:00 | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 08896 कोरबा गोंदिया स्पेशल पटना जंक्शन → गोंदिया जंक्शन | 18:18 | 18:20 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63222 पटना मोकामा पैसेंजर पटना जंक्शन → मोकामा जंक्शन | 18:21 | 18:23 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63218 दानापुर मोकामा पैसेंजर दानापुर → बरौनी जंक्शन | 18:31 | 18:33 | 2m | 4 | रोज़ |
| 18183 टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस टाटानगर जंक्शन → बक्सर | 18:35 | 18:37 | 2m | 3 | रोज़ |
| 63271 मोकामा पटना पैसेंजर मोकामा जंक्शन → पटना जंक्शन | 18:45 | 18:47 | 2m | 3 | रोज़ |
| 08588 विशाखापट्नम दीनदयाल उपाध्याय Jn स्पेशल विशाखापट्नम → पटना जंक्शन | 18:55 | 18:57 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 16359 एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन → पटना जंक्शन | 18:55 | 18:57 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 22643 एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन → पटना जंक्शन | 18:55 | 18:57 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63340 दानापुर राजगीर पैसिंजर दानापुर → राजगीर | 18:56 | 18:58 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63327 इस्लामपुर पटना पैसेंजर इस्लामपुर → पटना जंक्शन | 19:05 | 19:07 | 2m | 3 | रोज़ |
| 12309 राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी राजेंद्र नगर टर्मिनल → नई दिल्ली शुरू | — | 19:10 | 1 | रोज़ | |
| 12393 सम्पूर्ण क्रांति सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → नई दिल्ली शुरू | — | 19:20 | 2 | रोज़ | |
| 03511 आसनसोल पटना स्पेशल आसनसोल जंक्शन → पटना जंक्शन | 19:25 | 19:27 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63275 बरौनी मोकामा पैसेंजर क्यूल जंक्शन → पटना जंक्शन | 19:45 | 19:47 | 2m | 3 | रोज़ |
| 22361 अमृत भारत एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → नई दिल्ली शुरू | — | 19:50 | 2 | रोज़ | |
| 13128 आरा कोलकता गरीब रथ आरा जंक्शन → कोलकता | 19:56 | 19:58 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 03437 अजीमगंज मालदा टाउन पैसेंजर स्पेशल मालदा टाउन → हरिद्वार जंक्शन | 20:00 | 20:02 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 03439 अजीमगंज भागलपुर पैसेंजर स्पेशल मालदा टाउन → शकूरबस्ती | 20:00 | 20:02 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13233 राजगृह एक्सप्रेस कोडरमा → दानापुर | 20:05 | 20:07 | 2m | 3 | रोज़ |
| 02309 हावड़ा न्यूलपाईगुड़ी स्पेशल राजेंद्र नगर टर्मिनल → नई दिल्ली शुरू | — | 20:10 | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 13333 दुमका पटना एक्सप्रेस दुमका → पटना जंक्शन | 20:15 | 20:17 | 2m | 3 | रोज़ |
| 13288 SOUTH BIHAR EXP आरा जंक्शन → दुर्ग जंक्शन | 20:18 | 20:23 | 5m | रोज़ | |
| 03269 पटना गया स्पेशल जसीडिह जंक्शन → आरा जंक्शन | 20:25 | 20:27 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63328 पटना इस्लामपुर पैसेंजर पटना जंक्शन → इस्लामपुर | 20:36 | 20:38 | 2m | 4 | रोज़ |
| 18623 इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस इस्लामपुर → हटिया | 20:52 | 20:54 | 2m | 3 | रोज़ |
| 03432 जमालपुर साहिबगंज स्पेशल पटना जंक्शन → भागलपुर | 21:00 | 21:02 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63274 मोकामा बरौनी पैसेंजर पटना जंक्शन → राजगीर | 21:01 | 21:03 | 2m | 4 | रोज़ |
| 63206 पटना किउल पैसेंजर पटना जंक्शन → क्यूल जंक्शन | 21:11 | 21:13 | 2m | 4 | रोज़ |
| 12352 राजेंद्र नगर टर्मिनल हावड़ा एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → हावड़ा जंक्शन शुरू | — | 21:25 | 2 | रोज़ | |
| 13227 सहरसा राजेंद्र नगर टर्मिनल स्पेशल सहरसा जंक्शन → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 21:35 | — | 2 | रोज़ | |
| 03512 पटना आसनसोल स्पेशल पटना जंक्शन → आसनसोल जंक्शन | 22:03 | 22:05 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 63384 Kqr-Vshi Memu Fast Pass कोडरमा → वैशाली | 22:08 | 22:10 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13416 पटना मालदा एक्स्प्रेस पटना जंक्शन → मालदा टाउन | 22:11 | 22:13 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13230 राजेंद्र नगर टर्मिनल गोड्डा एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → गोड्डा शुरू | — | 22:15 | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 08587 दीनदयाल उपाध्याय Jn विशाखापट्नम स्पेशल पटना जंक्शन → विशाखापट्नम | 22:15 | 22:17 | 2m | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 13235 इंटरसिटी एक्सप्रेस साहिबगंज जंक्शन → दानापुर | 22:26 | 22:28 | 2m | 3 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13246 कैपिटल एक्सप्रेस आरा जंक्शन → न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 22:25 | 22:30 | 5m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 13248 कामख्या कैपिटल एक्सप्रेस आरा जंक्शन → कामख्या जंक्शन | 22:25 | 22:30 | 5m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 15734 फरक्का एक्सप्रेस भटिंडा जंक्शन → बालुरघाट | 23:06 | 23:08 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 15744 फरक्का एक्सप्रेस भटिंडा जंक्शन → बालुरघाट | 23:06 | 23:08 | 2m | 4 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
| 53231 तिलाया दानापुर पैसेंजर तिलाया → दानापुर | 23:08 | 23:10 | 2m | 3 | रोज़ |
| 12396 जियारत एक्सप्रेस अजमेर जंक्शन → राजेंद्र नगर टर्मिनल समाप्त | 23:30 | — | 2 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° | |
| 13207 जसीडिह पटना एक्सप्रेस जसीडिह जंक्शन → पटना जंक्शन | 23:30 | 23:32 | 2m | 3 | रोज़ |
| 13242 पटना बांका एक्स्प्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → बांका शुरू | — | 23:55 | 1 | सोमंबà¥à¤—à¥à¤¶à¥à¤¶à¤° |
समय इस स्टेशन का निर्धारित समय (24 घंटे) है। देरी और प्लेटफॉर्म बदलाव के लिए लाइव स्थिति देखें।
राजेंद्र नगर टर्मिनल (स्टेशन कोड RJPB) Patna का रेलवे स्टेशन है (Br) जो East Central Railway के Danapur मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ 123 ट्रेनें निर्धारित हैं: 10 यहाँ से शुरू होती हैं, 10 यहाँ समाप्त होती हैं और 103 यहाँ से गुजरती हैं। पहली ट्रेन 06086 पटना एर्नाकुलम स्पेशल 00:20 बजे और आखिरी ट्रेन 13242 पटना बांका एक्स्प्रेस 23:55 बजे रवाना होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेनें बख्तियारपुर जंक्शन, मोकामा जंक्शन, क्यूल जंक्शन, बरह, आरा जंक्शन के लिए हैं। नज़दीकी स्टेशन पटना जंक्शन, गुलज़ार बाग़, सचिवालय हॉल्ट हैं।
राजेंद्र नगर टर्मिनल का स्टेशन कोड RJPB है।
राजेंद्र नगर टर्मिनल East Central Railway के Danapur मंडल में है।
राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 123 ट्रेनें निर्धारित हैं: 10 यहाँ से शुरू, 10 यहाँ समाप्त और 103 गुजरने वाली।
सबसे पहली ट्रेन 06086 पटना एर्नाकुलम स्पेशल है जो 00:20 बजे एर्नाकुलम जंक्शन के लिए रवाना होती है।
आखिरी ट्रेन 13242 पटना बांका एक्स्प्रेस है जो 23:55 बजे बांका के लिए रवाना होती है।
राजेंद्र नगर टर्मिनल से बख्तियारपुर जंक्शन (लगभग 44 किमी) के लिए 47 ट्रेनें हैं। समय और सीट उपलब्धता के लिए स्टेशनों के बीच ट्रेनें पेज देखें।
नज़दीकी स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE, 3 किमी), गुलज़ार बाग़ (GZH, 4 किमी), सचिवालय हॉल्ट (SCY, 5 किमी), पटना साहेब (PNC, 7 किमी) हैं।