| Train | Arr | Dep | Halt | PF | Runs on |
|---|---|---|---|---|---|
| 11704 Dadn Rewa Exp Dr Ambedkar Ngr (Mhow) → Rewa | 00:31 | 00:33 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 09066 Cpr St Special Chhapra → Surat | 00:40 | 00:42 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 09307 Ujn - Bpl Special Ujjain Jn → Bhopal Jn | 00:55 | 01:00 | 5m | 2 | Daily |
| 01709 Dadn Rewa Spl Dr Ambedkar Ngr (Mhow) → Rewa | 01:12 | 01:14 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 09314 Shrn - Ujn Special S Hirdaramnagar (Bhopal) → Ujjain Jn | 01:30 | 01:35 | 5m | Daily | |
| 17605 Kcg Bgkt Express Kacheguda → Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) | 01:41 | 01:43 | 2m | 1 | Daily |
| 19303 Indb Bhopal Exp Indore Jn Bg → Bhopal Jn | 03:36 | 03:38 | 2m | 2 | Daily |
| 14320 Be Indb Exp Bareilly → Indore Jn Bg | 03:54 | 03:56 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 09308 Bpl - Ujn Special Bhopal Jn → Ujjain Jn | 04:12 | 04:17 | 5m | Daily | |
| 18234 Narmada Express Bilaspur Jn → Indore Jn Bg | 05:16 | 05:18 | 2m | 1 | Daily |
| 11463 Smnh Jbp Exp Veraval → Jabalpur | 05:22 | 05:24 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 11465 Smnh Jbp Exp Veraval → Jabalpur | 05:22 | 05:24 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22192 Jbp Indb Sf Exp Jabalpur → Indore Jn Bg | 06:08 | 06:10 | 2m | 1 | Daily |
| 12968 Jp Chennai Sf Jaipur → Mgr Chennai Ctr | 06:14 | 06:16 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12970 Jaipur Cbe Exp Jaipur → Coimbatore Jn | 06:14 | 06:16 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12976 Jp Mysore Exp Jaipur → Mysore Jn | 06:14 | 06:16 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 09094 Ayc Udn Spl Ayodhya Cantt → Udhna Jn (Surat) | 06:19 | 06:21 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 19422 Pnbe Adi Exp Patna Jn → Ahmedabad Jn | 06:19 | 06:21 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 19421 Adi Pnbe Exp Ahmedabad Jn → Patna Jn | 07:15 | 07:17 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 59320 Bpl-Ujn Passenger Bhopal Jn → Ujjain Jn | 07:16 | 07:18 | 2m | 1 | Daily |
| 22632 Anuvrat Sf Exp Bikaner Jn → Madurai Jn | 07:35 | 07:37 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22176 Jp Ngp Sf Exp Jaipur → Nagpur | 08:16 | 08:18 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12920 Malwa Express Shmata Vd Katra → Dr Ambedkar Ngr (Mhow) | 08:38 | 08:39 | 1m | 1 | Daily |
| 19344 Panchvalley Exp Nainpur Jn → Indore Jn Bg | 09:01 | 09:03 | 2m | 1 | Daily |
| 19713 Jp Krnt Exp Jaipur → Kurnool City | 09:05 | 09:07 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 20843 Bsp Bgkt Sf Exp Bilaspur Jn → Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) | 09:24 | 09:26 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 20845 Bsp Bkn Sf Exp Bilaspur Jn → Bikaner Jn | 09:24 | 09:26 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 19323 Bpl Intercity Dr Ambedkar Ngr (Mhow) → Bhopal Jn | 09:30 | 09:32 | 2m | 1 | Daily |
| 11703 Rewa Dadn Exp Rewa → Dr Ambedkar Ngr (Mhow) | 09:50 | 09:51 | 1m | 1 | MTWTFSS |
| 19711 Kwp Bpl Express Khatipura (Jaipur) → Bhopal Jn | 09:50 | 09:52 | 2m | 2 | Daily |
| 01710 Rewa Dadn Spl Rewa → Dr Ambedkar Ngr (Mhow) | 10:05 | 10:07 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 09305 Ujn - Shrn Special Ujjain Jn → S Hirdaramnagar (Bhopal) | 12:15 | 12:20 | 5m | Daily | |
| 19340 Bhopal Dahod Ex Bhopal Jn → Dahod | 13:29 | 13:31 | 2m | 1 | Daily |
| 19339 Dhd Bpl Exp Dahod → Bhopal Jn | 14:14 | 14:16 | 2m | Daily | |
| 17606 Bgkt Kcg Express Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) → Kacheguda | 15:19 | 15:21 | 2m | 2 | Daily |
| 09306 Shrn - Ujn Special S Hirdaramnagar (Bhopal) → Ujjain Jn | 15:35 | 15:40 | 5m | Daily | |
| 12919 Malwa Express Dr Ambedkar Ngr (Mhow) → Shmata Vd Katra | 16:10 | 16:11 | 1m | 2 | Daily |
| 19343 Panchvalley Exp Indore Jn Bg → Nainpur Jn | 16:23 | 16:25 | 2m | 2 | Daily |
| 09243 Seh - Shrn Special Sehore → S Hirdaramnagar (Bhopal) starts | — | 17:10 | MTWTFSS | ||
| 19712 Bpl Kwp Exp Bhopal Jn → Khatipura (Jaipur) | 17:16 | 17:18 | 2m | 1 | Daily |
| 19092 Bdts Humsafar Gorakhpur → Bandra Terminus | 17:28 | 17:30 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 19490 Gkp Adi Express Gorakhpur → Ahmedabad Jn | 17:28 | 17:30 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 09065 St Cpr Spl Surat → Chhapra | 17:38 | 17:40 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 19324 Dadn Intercity Bhopal Jn → Dr Ambedkar Ngr (Mhow) | 17:45 | 17:47 | 2m | 1 | Daily |
| 09093 Udn Ayc Spl Udhna Jn (Surat) → Ayodhya Cantt | 18:00 | 18:02 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22175 Ngp Jp Sup Exp Nagpur → Jaipur | 18:27 | 18:29 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 20844 Bgkt Bsp Sf Exp Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) → Bilaspur Jn | 18:33 | 18:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 20846 Bkn Bsp Sf Exp Bikaner Jn → Bilaspur Jn | 18:33 | 18:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12967 Mas Jp Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Jaipur | 18:47 | 18:49 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12969 Cbe Jp Sf Exp Coimbatore Jn → Jaipur | 18:47 | 18:49 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12975 Mys Jp Exp Mysore Jn → Jaipur | 18:47 | 18:49 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 19714 Krnt Jp Exp Kurnool City → Jaipur | 18:47 | 18:49 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 09431 Adi Mbi Spl Ahmedabad Jn → Madhubani | 19:10 | 19:12 | 2m | MTWTFSS | |
| 19091 Gkp Humsafar Ex Bandra Terminus → Gorakhpur | 19:14 | 19:16 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 19489 Adi Gkp Exp Ahmedabad Jn → Gorakhpur | 19:14 | 19:16 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 59319 Ujn-Bpl Passenger Ujjain Jn → Bhopal Jn | 20:08 | 20:10 | 2m | 2 | Daily |
| 18233 Indb Bsp Exp Indore Jn Bg → Bilaspur Jn | 20:18 | 20:20 | 2m | 2 | Daily |
| 14319 Indb Barelly Exp Indore Jn Bg → Bareilly | 20:25 | 20:27 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 11464 Jbp Somnath Exp Jabalpur → Veraval | 21:01 | 21:03 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 11466 Jbp Somnath Exp Jabalpur → Veraval | 21:01 | 21:03 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 09313 Ujn - Shrn Special Ujjain Jn → S Hirdaramnagar (Bhopal) | 22:05 | 22:10 | 5m | Daily | |
| 22191 Indb Jbp Sf Exp Indore Jn Bg → Jabalpur | 22:17 | 22:19 | 2m | 2 | Daily |
| 22631 Anuvrat Sf Exp Madurai Jn → Bikaner Jn | 22:29 | 22:31 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 19304 Bpl Indb Express Bhopal Jn → Indore Jn Bg | 23:51 | 23:52 | 1m | 1 | Daily |
Times are scheduled times at this station (24-hour). Check live status for delays and platform changes.
Sehore (station code SEH) is a railway station in Mp, under Western Railway (Ratlam division). 64 trains are scheduled here: 1 originate, 0 terminate and 63 pass through. The first departure of the day is 11704 Dadn Rewa Exp at 00:33 and the last is 19304 Bpl Indb Express at 23:52. The most served destinations are Ujjain Jn, Shujalpur, Berchha, Maksi, Nagda Jn. Nearby stations include Pachawan (5 km), Baktal (8 km), Phanda (11 km).
The station code of Sehore is SEH.
Sehore is under Western Railway, Ratlam division.
64 trains are scheduled at Sehore: 1 originate, 0 terminate and 63 pass through.
The earliest scheduled departure is 11704 Dadn Rewa Exp at 00:33, towards Rewa.
The last scheduled departure is 19304 Bpl Indb Express at 23:52, towards Indore Jn Bg.
27 trains run from Sehore to Ujjain Jn (about 145 km). See the trains between stations page for timings and seat availability.
Nearby stations are Pachawan (PNWN, 5 km), Baktal (BKTL, 8 km), Phanda (PUD, 11 km), Parbati (PRB, 14 km).