| ट्रेन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | PF | चलने के दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 03136 पटना कोलकता स्पेशल पटना जंक्शन → सियाल्दा | 00:02 | 00:04 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 13122 गाज़ीपुर सिटी कोलकता एक्सप्रेस गाज़ीपुर सिटी → कोलकता | 00:07 | 00:09 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 13128 आरा कोलकता गरीब रथ आरा जंक्शन → कोलकता | 00:07 | 00:09 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 22214 दुरोंतो एक्सप्रेस पटना जंक्शन → शालीमार | 00:07 | 00:09 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 13047 विभूति एक्स्प्रेस हावड़ा जंक्शन → प्रयाग राजराम बाग़ | 00:05 | 00:10 | 5m | 4 | रोज़ |
| 05553 पाटलीपुत्र गया स्पेशल रक्सौल जंक्शन → चर्लापल्ली | 00:17 | 00:19 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 13121 कोलकता गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस कोलकता → गाज़ीपुर सिटी | 00:18 | 00:20 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 13127 कोलकता आरा गरीब रथ कोलकता → आरा जंक्शन | 00:18 | 00:20 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 18629 राँची गोरखपुर एक्सप्रेस राँची जंक्शन → गोरखपुर जंक्शन | 00:18 | 00:20 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 22305 SMVT बेंगलुरु जसीडिह एक्सप्रेस SMVT बेंगलुरु → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 00:50 | — | 3 | सोमंबुगुशुशर | |
| 15027 मौर्य एक्सप्रेस संबलपुर → गोरखपुर जंक्शन | 00:50 | 00:55 | 5m | 2 | रोज़ |
| 12351 दानापुर एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → राजेंद्र नगर टर्मिनल | 01:00 | 01:05 | 5m | 2 | रोज़ |
| 13288 SOUTH BIHAR EXP आरा जंक्शन → दुर्ग जंक्शन | 01:02 | 01:07 | 5m | रोज़ | |
| 03654 मधुपुर गया स्पेशल गया जंक्शन → मधुपुर जंक्शन | 01:10 | 01:20 | 10m | रोज़ | |
| 05096 गोरखपुर नरकटियागंज स्पेशल मऊ जंक्शन → कोलकता | 01:26 | 01:28 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 08185 हटिया दुर्ग स्पेशल टाटानगर जंक्शन → छपरा जंक्शन | 01:28 | 01:30 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 12352 राजेंद्र नगर टर्मिनल हावड़ा एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल → हावड़ा जंक्शन | 01:29 | 01:31 | 2m | 1 | रोज़ |
| 13287 दुर्ग आरा एक्सप्रेस दुर्ग जंक्शन → आरा जंक्शन | 01:44 | 01:47 | 3m | रोज़ | |
| 06116 सेंगओटे पोदनुर स्पेशल बरौनी जंक्शन → चेन्नई बीच | 01:52 | 01:54 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 13006 अमृतसर हावड़ा मेल अमृतसर जंक्शन → हावड़ा जंक्शन | 01:50 | 01:55 | 5m | 1 | रोज़ |
| 06131 विल्लुपुरम कडलूर पोर्ट स्पेशल MGR चेन्नई सेंट्रल → दरभंगा जंक्शन | 02:00 | 02:02 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 18630 गोरखपुर राँची एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन → राँची जंक्शन | 02:07 | 02:09 | 2m | 4 | सोमंबुगुशुशर |
| 22213 दुरोंतो एक्सप्रेस शालीमार → पटना जंक्शन | 02:12 | 02:14 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 03512 पटना आसनसोल स्पेशल पटना जंक्शन → आसनसोल जंक्शन | 02:17 | 02:19 | 2m | 5 | सोमंबुगुशुशर |
| 08662 आसनसोल आद्रा स्पेशल अलीपुर द्वार जंक्शन → राँची जंक्शन | 02:18 | 02:20 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 13048 विभूति एक्स्प्रेस प्रयाग राजराम बाग़ → हावड़ा जंक्शन | 02:23 | 02:28 | 5m | 4 | रोज़ |
| 13135 कोलकता जयनगर एक्सप्रेस कोलकता → जयनगर | 02:32 | 02:37 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 13155 मिथिलांचल एक्स्प्रेस कोलकता → सीतामढ़ी | 02:32 | 02:37 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 13157 तिरहुत एक्स्प्रेस कोलकता → मुजफ्फरपुर जंक्शन | 02:32 | 02:37 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 13019 बाघ एक्स्प्रेस हावड़ा जंक्शन → काठगोदाम | 02:47 | 02:52 | 5m | 3 | रोज़ |
| 18106 जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस जयनगर → राउरकेला | 02:52 | 02:54 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 18120 जयनगर टाटानगर एक्सप्रेस जयनगर → टाटानगर जंक्शन | 02:52 | 02:54 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 18105 राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस राउरकेला → जयनगर | 02:58 | 03:03 | 5m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 18119 टाटानगर जयनगर एक्सप्रेस टाटानगर जंक्शन → जयनगर | 03:01 | 03:03 | 2m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 63169 जसीडिह बैद्यनाथधाम पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → बैद्यनाथधाम शुरू | — | 03:20 | 1 | रोज़ | |
| 13020 बाघ एक्स्प्रेस काठगोदाम → हावड़ा जंक्शन | 03:18 | 03:23 | 5m | 2 | रोज़ |
| 18181 टाटानगर थावे एक्सप्रेस टाटानगर जंक्शन → थावे जंक्शन | 03:30 | 03:35 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 18187 टाटानगर कटिहार एक्सप्रेस टाटानगर जंक्शन → कटिहार जंक्शन | 03:30 | 03:35 | 5m | सोमंबुगुशुशर | |
| 28181 बरौनी कटिहार लिंक एक्सप्रेस टाटानगर जंक्शन → कटिहार जंक्शन | 03:30 | 03:35 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 03042 अजीमगंज कटवा पैसेंजर स्पेशल रक्सौल जंक्शन → हावड़ा जंक्शन | 03:40 | 03:42 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03044 रक्सौल हावड़ा स्पेशल रक्सौल जंक्शन → हावड़ा जंक्शन | 03:40 | 03:42 | 2m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 03134 गया सियाल्दा स्पेशल सीतामढ़ी → सियाल्दा | 03:40 | 03:42 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03144 लालगोला रानाघाट पैसेंजर स्पेशल सीतामढ़ी → सियाल्दा | 03:40 | 03:42 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 06086 पटना एर्नाकुलम स्पेशल पटना जंक्शन → एर्नाकुलम जंक्शन | 03:40 | 03:42 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03653 गया मधुपुर स्पेशल मधुपुर जंक्शन → गया जंक्शन | 03:35 | 03:45 | 10m | रोज़ | |
| 22844 पटना बिलासपुर एक्सप्रेस बक्सर → बिलासपुर जंक्शन | 03:51 | 03:53 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 18419 पुरी दरभंगा एक्सप्रेस पुरी → जयनगर | 03:49 | 03:54 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 18449 बैध्यनाथ धाम एक्सप्रेस पुरी → पटना जंक्शन | 03:49 | 03:54 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 03547 बर्द्धमान आसनसोल पैसेंजर स्पेशल जसीडिह जंक्शन → बांका शुरू | — | 04:00 | रोज़ | ||
| 12253 अंगा एक्स्प्रेस SMVT बेंगलुरु → भागलपुर | 04:10 | 04:15 | 5m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 13043 हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → रक्सौल जंक्शन | 04:13 | 04:15 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 13165 कोलकता सीतामढ़ी एक्सप्रेस कोलकता → सीतामढ़ी | 04:13 | 04:15 | 2m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 08587 दीनदयाल उपाध्याय Jn विशाखापट्नम स्पेशल पटना जंक्शन → विशाखापट्नम | 04:15 | 04:17 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03186 मधुबनी कोलकता स्पेशल मधुबनी → कोलकता | 04:22 | 04:24 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03188 मधुबनी कोलकता स्पेशल मधुबनी → कोलकता | 04:22 | 04:24 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03501 आसनसोल कटिहार स्पेशल जसीडिह जंक्शन → बैद्यनाथधाम शुरू | — | 04:25 | रोज़ | ||
| 13041 हिमगिरी एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → जम्मू तवी | 04:21 | 04:26 | 5m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 63562 बैद्यनाथधाम आसनसोल पैसेंजर बैद्यनाथधाम → आसनसोल जंक्शन | 04:20 | 04:30 | 10m | 1 | रोज़ |
| 22460 आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफ़र आनंद विहार टर्मिनल → मधुपुर जंक्शन | 04:35 | 04:37 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 22466 आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर सुपरफ़ास्ट आनंद विहार टर्मिनल → मधुपुर जंक्शन | 04:35 | 04:37 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 06196 कोट्टायम MGR चेन्नई सेंट्रल स्पेशल रक्सौल जंक्शन → पोदनुर जंक्शन | 04:45 | 04:47 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 08642 बरका काना आद्रा स्पेशल झंझरपुर जंक्शन → राँची जंक्शन | 04:45 | 04:47 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 12274 नई दिल्ली हावड़ा डुरोंटो नई दिल्ली → हावड़ा जंक्शन | 04:49 | 04:51 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 18405 पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस पुरी → पटना जंक्शन | 04:50 | 04:52 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 22588 अमृत भारत एक्सप्रेस बनारस → सियाल्दा | 05:00 | 05:02 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 03110 वडोदरा सियाल्दा स्पेशल प्रताप नगर → कोलकता | 05:02 | 05:04 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 13319 दुमका राँची एक्सप्रेस दुमका → राँची जंक्शन | 04:45 | 05:05 | 20m | 1 | रोज़ |
| 03229 पुरी पटना स्पेशल खुर्दा रोड जंक्शन → पटना जंक्शन | 05:10 | 05:12 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03031 हावड़ा भिंड स्पेशल हावड़ा जंक्शन → लौकाहा बाज़ार | 05:12 | 05:14 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03041 कटवा अजीमगंज पैसेंजर स्पेशल हावड़ा जंक्शन → रक्सौल जंक्शन | 05:12 | 05:14 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03043 हावड़ा रक्सौल स्पेशल हावड़ा जंक्शन → रक्सौल जंक्शन | 05:12 | 05:14 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03133 सियाल्दा गया स्पेशल सियाल्दा → सीतामढ़ी | 05:12 | 05:14 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03143 रानाघाट लालगोला पैसेंजर स्पेशल सियाल्दा → सीतामढ़ी | 05:12 | 05:14 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03502 कटिहार आसनसोल स्पेशल बैद्यनाथधाम → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 05:15 | — | रोज़ | ||
| 03131 सियाल्दा गोरखपुर स्पेशल सियाल्दा → गोरखपुर जंक्शन | 05:22 | 05:24 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 63151 जसीडिह बैद्यनाथधाम पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → बैद्यनाथधाम शुरू | — | 05:25 | 4 | रोज़ | |
| 03185 कोलकता मधुबनी स्पेशल कोलकता → मधुबनी | 05:32 | 05:34 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03187 कोलकता मधुबनी स्पेशल कोलकता → मधुबनी | 05:32 | 05:34 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 18619 राँची दुमका एक्सप्रेस राँची जंक्शन → गोड्डा | 05:15 | 05:35 | 20m | 1 | रोज़ |
| 63298 Jaj-Dghr Memu झाझा → देवघर | 05:50 | 05:52 | 2m | 1 | रोज़ |
| 13029 हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → मोकामा जंक्शन | 05:50 | 05:55 | 5m | 3 | रोज़ |
| 13042 हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू तवी → हावड़ा जंक्शन | 05:58 | 06:03 | 5m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 13044 रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस रक्सौल जंक्शन → हावड़ा जंक्शन | 06:07 | 06:09 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 13166 सीतामढ़ी कोलकता एक्सप्रेस सीतामढ़ी → कोलकता | 06:07 | 06:09 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 08106 जयनगर राँची स्पेशल झंझरपुर जंक्शन → राउरकेला | 06:08 | 06:13 | 5m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03032 भिंड हावड़ा स्पेशल लौकाहा बाज़ार → हावड़ा जंक्शन | 06:23 | 06:25 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 08110 पटना सन्त्रागाची स्पेशल दरभंगा जंक्शन → शालीमार | 06:23 | 06:25 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 18622 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हटिया → पटना जंक्शन | 06:27 | 06:29 | 2m | 2 | रोज़ |
| 63570 बैद्यनाथधाम आसनसोल पैसेंजर बैद्यनाथधाम → आसनसोल जंक्शन | 06:20 | 06:30 | 10m | 1 | रोज़ |
| 17005 हैदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस हैदराबाद डेकन → रक्सौल जंक्शन | 06:39 | 06:41 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस चर्लापल्ली → दरभंगा जंक्शन | 06:39 | 06:41 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 17433 TPTY RXL EXP तिरुपति → रक्सौल जंक्शन | 06:39 | 06:41 | 2m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 19604 गोड्डा दौरई एक्सप्रेस गोड्डा → दौरई | 06:36 | 06:41 | 5m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 08105 राँची जयनगर स्पेशल राउरकेला → झंझरपुर जंक्शन | 06:40 | 06:45 | 5m | सोमंबुगुशुशर | |
| 63209 झाझा पटना पैसेंजर देवघर → पटना जंक्शन | 06:58 | 07:00 | 2m | 4 | रोज़ |
| 03548 आसनसोल बर्द्धमान पैसेंजर स्पेशल बांका → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 07:10 | — | रोज़ | ||
| 17321 हुबली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस वास्को ड़ी गामा → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 07:10 | — | 3 | सोमंबुगुशुशर | |
| 22306 जसीडिह SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस जसीडिह जंक्शन → SMVT बेंगलुरु शुरू | — | 07:10 | 3 | सोमंबुगुशुशर | |
| 08755 रामटेक नागपुर स्पेशल दुर्ग जंक्शन → बरौनी जंक्शन | 07:18 | 07:20 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 04051 जयनगर नई दिल्ली स्पेशल हावड़ा जंक्शन → नई दिल्ली | 07:20 | 07:22 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 04053 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल हावड़ा जंक्शन → नई दिल्ली | 07:20 | 07:22 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 73482 जसीडिह दुमका स्पेशल जसीडिह जंक्शन → दुमका शुरू | — | 07:25 | 4 | रोज़ | |
| 08641 आद्रा बरका काना स्पेशल राँची जंक्शन → झंझरपुर जंक्शन | 07:33 | 07:35 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 12306 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी नई दिल्ली → हावड़ा जंक्शन | 07:39 | 07:43 | 4m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 04624 श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी स्पेशल अमृतसर जंक्शन → कोलकता | 07:42 | 07:44 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 08661 आद्रा आसनसोल पैसेंजर स्पेशल राँची जंक्शन → अलीपुर द्वार जंक्शन | 07:45 | 07:47 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03549 आसनसोल पटना स्पेशल मोहनपुर → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 07:55 | — | रोज़ | ||
| 07562 जोगबनी कटिहार स्पेशल बरौनी जंक्शन → चर्लापल्ली | 08:05 | 08:08 | 3m | सोमंबुगुशुशर | |
| 07589 तिरुपति गुंतकल स्पेशल बरौनी जंक्शन → चर्लापल्ली | 08:05 | 08:08 | 3m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03552 आसनसोल बर्द्धमान पैसेंजर स्पेशल जसीडिह जंक्शन → आसनसोल जंक्शन शुरू | — | 08:10 | 1 | रोज़ | |
| 03507 आसनसोल नौतनवा स्पेशल देवघर → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 08:30 | — | रोज़ | ||
| 03135 कोलकता पटना स्पेशल सियाल्दा → पटना जंक्शन | 08:38 | 08:40 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 63572 मोकामा जसीडिह पैसेंजर मोकामा जंक्शन → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 08:40 | — | 1 | रोज़ | |
| 03510 खतिपुरा आसनसोल स्पेशल जसीडिह जंक्शन → दुमका शुरू | — | 08:45 | रोज़ | ||
| 63153 जसीडिह बैद्यनाथधाम पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → बैद्यनाथधाम शुरू | — | 08:45 | 4 | रोज़ | |
| 12024 हावड़ा जन शताब्दी पटना जंक्शन → हावड़ा जंक्शन | 08:44 | 08:47 | 3m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 02024 पटना हावड़ा स्पेशल पटना जंक्शन → हावड़ा जंक्शन | 08:59 | 09:02 | 3m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 03132 गोरखपुर सियाल्दा स्पेशल गोरखपुर जंक्शन → सियाल्दा | 09:03 | 09:05 | 2m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 13508 गोरखपुर आसनसोल एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन → आसनसोल जंक्शन | 09:07 | 09:09 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 13510 गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस गोंडा जंक्शन → आसनसोल जंक्शन | 09:07 | 09:09 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 22843 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन → बक्सर | 09:13 | 09:15 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 12236 आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफ़र आनंद विहार टर्मिनल → मधुपुर जंक्शन | 09:25 | 09:27 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 12316 अनन्या एक्स्प्रेस उदयपुर सिटी → कोलकता | 09:25 | 09:27 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 12318 अकाल तख्त एक्सप्रेस अमृतसर जंक्शन → कोलकता | 09:25 | 09:27 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 12326 नंगल बाँध कोलकाता एक्सप्रेस अम्ब अन्दौरा → कोलकता | 09:25 | 09:27 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 63154 बैद्यनाथधाम जसीडिह पैसेंजर बैद्यनाथधाम → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 09:40 | — | 4 | रोज़ | |
| 63561 आसनसोल जसीडिह पैसेंजर आसनसोल जंक्शन → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 09:50 | — | 3 | रोज़ | |
| 63155 जसीडिह बैद्यनाथधाम पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → बैद्यनाथधाम शुरू | — | 09:55 | 4 | रोज़ | |
| 63565 जसीडिह झाझा पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → झाझा शुरू | — | 10:00 | 2 | रोज़ | |
| 63545 आसनसोल धनबाद पैसेंजर अंदल जंक्शन → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 10:15 | — | 1 | सोमंबुगुशुशर | |
| 04623 वाराणसी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल कोलकता → अमृतसर जंक्शन | 10:20 | 10:22 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 63547 धनबाद हज़ारीबाग़ रोड पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → बांका शुरू | — | 10:25 | 4 | सोमंबुगुशुशर | |
| 08410 पुरी खुर्दा रोड स्पेशल घोगरडिहा → खुर्दा रोड जंक्शन | 10:32 | 10:34 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 63156 बैद्यनाथधाम जसीडिह पैसेंजर बैद्यनाथधाम → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 10:41 | — | 4 | रोज़ | |
| 22348 पटना हावड़ा वंदे भारत पटना जंक्शन → हावड़ा जंक्शन | 10:41 | 10:43 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 08895 गोंदिया छपरा स्पेशल गोंदिया जंक्शन → पटना जंक्शन | 10:43 | 10:45 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 63573 जसीडिह क्यूल पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → क्यूल जंक्शन शुरू | — | 10:45 | 4 | रोज़ | |
| 03556 बरका काना आसनसोल स्पेशल पटना जंक्शन → मधुपुर जंक्शन | 10:50 | 10:52 | 2m | 4 | रोज़ |
| 13331 धनबाद पटना एक्स्प्रेस धनबाद जंक्शन → पटना जंक्शन | 10:55 | 11:00 | 5m | 2 | रोज़ |
| 73481 दुमका जसीडिह स्पेशल दुमका → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 11:00 | — | 4 | रोज़ | |
| 18184 बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस बक्सर → टाटानगर जंक्शन | 11:00 | 11:05 | 5m | 1 | रोज़ |
| 73484 जसीडिह दुमका स्पेशल जसीडिह जंक्शन → दुमका शुरू | — | 11:20 | 4 | रोज़ | |
| 05059 हावड़ा लाल कुआँ स्पेशल कोलकता → लाल कुआँ जंक्शन | 11:23 | 11:25 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 09710 इंदौर जयपुर स्पेशल कोलकता → खतिपुरा | 11:23 | 11:25 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 63509 बर्द्धमान आसनसोल पैसेंजर बर्द्धमान जंक्शन → झाझा | 11:24 | 11:28 | 4m | 2 | रोज़ |
| 12304 पूर्वा एक्स्प्रेस शकूरबस्ती → हावड़ा जंक्शन | 11:31 | 11:35 | 4m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 14049 गोड्डा पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस गोड्डा → पुरानी दिल्ली जंक्शन | 11:35 | 11:55 | 20m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 12303 पूर्वा एक्स्प्रेस हावड़ा जंक्शन → शकूरबस्ती | 11:53 | 11:57 | 4m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 12317 अकाल तख़्त एक्सप्रेस कोलकता → अमृतसर जंक्शन | 11:55 | 11:57 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 12325 कोलकाता नंगल बाँध एक्सप्रेस कोलकता → अम्ब अन्दौरा | 11:55 | 11:57 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 03270 गया पटना स्पेशल आरा जंक्शन → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 12:10 | — | सोमंबुगुशुशर | ||
| 12273 हावड़ा नई दिल्ली डुरोंटो हावड़ा जंक्शन → नई दिल्ली | 12:08 | 12:10 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 22459 मधुपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफ़र मधुपुर जंक्शन → आनंद विहार टर्मिनल | 12:19 | 12:21 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 22465 मधुपुर आनंद विहार टर्मिनल सुपरफ़ास्ट मधुपुर जंक्शन → आनंद विहार टर्मिनल | 12:19 | 12:21 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 63566 झाझा जसीडिह पैसेंजर झाझा → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 12:25 | — | 1 | रोज़ | |
| 03269 पटना गया स्पेशल जसीडिह जंक्शन → आरा जंक्शन शुरू | — | 12:30 | सोमंबुगुशुशर | ||
| 03509 आसनसोल जयपुर स्पेशल दुमका → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 12:30 | — | रोज़ | ||
| 63157 जसीडिह बैद्यनाथधाम पैसेंजर जसीडिह जंक्शन → बैद्यनाथधाम शुरू | — | 12:30 | 1 | रोज़ | |
| 04185 फाफुंड इटावा स्पेशल विरांगना लक्ष्मीबाई → आसनसोल जंक्शन | 12:35 | 12:37 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 18420 दरभंगा पुरी एक्सप्रेस जयनगर → पुरी | 12:30 | 12:38 | 8m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 18450 बैध्यनाथ धाम एक्सप्रेस पटना जंक्शन → पुरी | 12:30 | 12:38 | 8m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 22197 कोलकता विरांगना लक्ष्मीबाई सुपरफ़ास्ट कोलकता → विरांगना लक्ष्मीबाई | 12:36 | 12:38 | 2m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 14050 पुरानी दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली जंक्शन → गोड्डा | 12:25 | 12:45 | 20m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 03230 पटना पुरी स्पेशल पटना जंक्शन → खुर्दा रोड जंक्शन | 12:48 | 12:50 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03514 आसनसोल बर्द्धमान पैसेंजर स्पेशल जसीडिह जंक्शन → बासुकीनाथ शुरू | — | 12:50 | रोज़ | ||
| 06039 MGR चेन्नई सेंट्रल बरौनी स्पेशल MGR चेन्नई सेंट्रल → बरौनी जंक्शन | 12:48 | 12:50 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 06115 पोदनुर सेंगओटे स्पेशल MGR चेन्नई सेंट्रल → बरौनी जंक्शन | 12:48 | 12:50 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 06133 वृद्धाचलम कडलूर पोर्ट स्पेशल MGR चेन्नई सेंट्रल → बरौनी जंक्शन | 12:48 | 12:50 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 03109 सियाल्दा वडोदरा स्पेशल कोलकता → प्रताप नगर | 12:50 | 12:52 | 2m | 3 | सोमंबुगुशुशर |
| 17006 दरभंगा हैदराबाद एक्सप्रेस रक्सौल जंक्शन → हैदराबाद डेकन | 12:57 | 13:00 | 3m | 2 | सोमंबुगुशुशर |
| 17008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन → चर्लापल्ली | 12:57 | 13:00 | 3m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 17434 RXL TPTY EXP रक्सौल जंक्शन → तिरुपति | 12:58 | 13:00 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 22500 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन → देवघर | 12:58 | 13:00 | 2m | 1 | सोमंबुगुशुशर |
| 12376 जसीडिह तांबरम एक्सप्रेस जसीडिह जंक्शन → तांबरम शुरू | — | 13:10 | 2 | सोमंबुगुशुशर | |
| 17322 लोकमान्य तिलक हुबली एक्सप्रेस जसीडिह जंक्शन → वास्को ड़ी गामा शुरू | — | 13:10 | 6 | सोमंबुगुशुशर | |
| 05591 दरभंगा हरीनगर स्पेशल दरभंगा जंक्शन → पोदनुर जंक्शन | 13:15 | 13:17 | 2m | सोमंबुगुशुशर | |
| 13332 पटना धनबाद एक्स्प्रेस पटना जंक्शन → धनबाद जंक्शन | 13:27 | 13:29 | 2m | 1 | रोज़ |
| 63158 बैद्यनाथधाम जसीडिह पैसेंजर बैद्यनाथधाम → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 13:30 | — | 4 | रोज़ | |
| 03503 जसीडिह बैद्यनाथधाम स्पेशल जसीडिह जंक्शन → बैद्यनाथधाम शुरू | — | 13:40 | रोज़ | ||
| 18183 टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस टाटानगर जंक्शन → बक्सर | 13:50 | 13:55 | 5m | 2 | रोज़ |
| 63510 आसनसोल बर्द्धमान पैसेंजर झाझा → बर्द्धमान जंक्शन | 14:06 | 14:08 | 2m | 1 | रोज़ |
| 63548 गया कोडरमा पैसेंजर बांका → जसीडिह जंक्शन समाप्त | 14:15 | — | 1 | सोमंबुगुशुशर | |
