| Train | Arr | Dep | Halt | PF | Runs on |
|---|---|---|---|---|---|
| 12660 Gurudev Exp Shalimar → Nagarcoil Jn | 00:03 | 00:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12846 Bhubaneswar Exp Smvt Bengaluru → Bhubaneswar | 00:03 | 00:05 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 17070 Cape Hyb Express Kanniyakumari → Hyderabad Decan | 00:03 | 00:05 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 22834 Bbs Humsafar Smvt Bengaluru → Bhubaneswar | 00:03 | 00:05 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 13352 Allp Dhn Express Alleppey → Dhanbad Jn | 00:13 | 00:15 | 2m | 2 | Daily |
| 02841 Shm Msb Spl Shalimar → Chennai Beach Jn | 00:28 | 00:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 07232 Qln Mtm Special Kollam Jn → Machelipatnam | 00:28 | 00:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 08312 Ptj Sbp Special Podanur Jn → Sambalpur | 00:25 | 00:30 | 5m | MTWTFSS | |
| 08540 Qln Che Special Kollam Jn → Srikakulam Road | 00:28 | 00:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 08584 Smvb Vskp Spl Smvt Bengaluru → Visakhapatnam | 00:28 | 00:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 18510 Smvb Vskp Exp Smvt Bengaluru → Visakhapatnam | 00:33 | 00:35 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 20850 Rmm Bbs Sf Exp Rameswaram → Bhubaneswar | 00:33 | 00:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 20852 Pdy Bbs Sf Exp Pondicherry → Bhubaneswar | 00:33 | 00:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 06560 Rpan Smvb Spl Rangapara North → Smvt Bengaluru | 00:38 | 00:40 | 2m | MTWTFSS | |
| 67225 Bza-Gdr Passenger Memu Vijayawada Jn → Gudur Jn ends | 00:40 | — | 5 | Daily | |
| 17293 Ns Smvb Exp Narasapur → Smvt Bengaluru | 00:43 | 00:45 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12839 Chennai Mail Howrah Jn → Mgr Chennai Ctr | 00:48 | 00:50 | 2m | Daily | |
| 05952 Ntsk Smvb Spl New Tinsukia → Smvt Bengaluru | 00:53 | 00:55 | 2m | MTWTFSS | |
| 08582 Smvb Vskp Spl Smvt Bengaluru → Visakhapatnam | 01:00 | 01:02 | 2m | MTWTFSS | |
| 20630 Sabari Sf Exp Thiruvananthapuram Central → Secunderabad Jn | 01:08 | 01:10 | 2m | 4 | Daily |
| 12512 Raptisagar Sf Ex Thiruvananthapuram North → Gorakhpur | 01:13 | 01:15 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12522 Raptisagar Exp Ernakulam Jn → Barauni Jn | 01:13 | 01:15 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22646 Ahilyanagari Exp Thiruvananthapuram North → Indore Jn Bg | 01:13 | 01:15 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22648 Tvcn Krba Sf Exp Thiruvananthapuram North → Korba | 01:13 | 01:15 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 18521 Tirumala Exp Visakhapatnam → Guntakal Jn | 01:48 | 01:50 | 2m | 1 | Daily |
| 14724 Tpty Hsr Spl Tirupati → Hisar | 01:58 | 02:00 | 2m | 3 | MTWTFSS |
| 12616 Grand Trunk Exp New Delhi → Mgr Chennai Ctr | 02:03 | 02:05 | 2m | 1 | Daily |
| 17247 Ns Dmm Exp Narasapur → Dharmavaram Jn | 02:08 | 02:10 | 2m | 1 | Daily |
| 06039 Mas Bju Special Mgr Chennai Ctr → Barauni Jn | 02:10 | 02:12 | 2m | MTWTFSS | |
| 06115 Mas Bju Special Mgr Chennai Ctr → Barauni Jn | 02:10 | 02:12 | 2m | MTWTFSS | |
| 06133 Mas Bju Special Mgr Chennai Ctr → Barauni Jn | 02:10 | 02:12 | 2m | MTWTFSS | |
| 12655 Navjeevan Exp Ahmedabad Jn → Mgr Chennai Ctr | 02:28 | 02:30 | 2m | 1 | Daily |
| 12626 Kerala Sf Exp New Delhi → Thiruvananthapuram Central | 02:33 | 02:35 | 2m | 1 | Daily |
| 17644 Circar Express Kakinada Port → Chengalpattu Jn | 02:53 | 02:55 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17655 Coa Pdy Express Kakinada Port → Pondicherry | 02:53 | 02:55 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12604 Chennai Sf Exp Charlapalli (Secunderabad) → Mgr Chennai Ctr | 03:03 | 03:05 | 2m | 1 | Daily |
| 17210 Seshadri Exp Kakinada Town → Smvt Bengaluru | 03:13 | 03:15 | 2m | 1 | Daily |
| 06566 Mldt Smvb Spl Malda Town → Smvt Bengaluru | 03:23 | 03:25 | 2m | MTWTFSS | |
| 12734 Narayanadri Sf Lingampalli → Tirupati | 03:34 | 03:35 | 1m | 1 | Daily |
| 16032 Andaman Express Shmata Vd Katra → Mgr Chennai Ctr | 04:03 | 04:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 16094 Ljn Mas Express Lucknow Ne → Mgr Chennai Ctr | 04:03 | 04:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12760 Charminar Sf Exp Hyderabad Decan → Chennai Beach Jn | 04:18 | 04:20 | 2m | 1 | Daily |
| 12764 Padmavathi Sf Secunderabad Jn → Tirupati | 04:28 | 04:30 | 2m | 3 | MTWTFSS |
| 12851 Bsp Mas Sf Exp Bilaspur Jn → Mgr Chennai Ctr | 04:48 | 04:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 20603 Amrit Bharat Exp New Jalpaiguri → Nagarcoil Jn | 04:48 | 04:50 | 2m | MTWTFSS | |
| 20609 Amrit Bharat Exp New Jalpaiguri → Tiruchchirappalli Jn | 04:48 | 04:50 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 22536 Bnrs Rmm Exp Banaras → Rameswaram | 04:48 | 04:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22833 Humsafar Expres Bhubaneswar → Smvt Bengaluru | 04:48 | 04:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22365 Dnr Smvb Exp Danapur → Smvt Bengaluru | 04:53 | 04:55 | 2m | 3 | Daily |
| 17047 Chz Tcnr Exp Charlapalli (Secunderabad) → Tiruchanur | 04:58 | 05:00 | 2m | 3 | MTWTFSS |
| 18509 Vskp Smvb Exp Visakhapatnam → Smvt Bengaluru | 04:58 | 05:00 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22801 Vskp Mas S F Visakhapatnam → Mgr Chennai Ctr | 04:58 | 05:00 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 06076 Src Tbm Spl Santragachi Jn → Tambaram | 05:00 | 05:02 | 2m | MTWTFSS | |
| 08583 Vskp Smvb Spl Visakhapatnam → Smvt Bengaluru | 05:03 | 05:05 | 2m | MTWTFSS | |
| 17069 Hyb Cape Express Hyderabad Decan → Kanniyakumari | 05:08 | 05:10 | 2m | 3 | MTWTFSS |
| 20851 Bbs Pdy Sf Exp Bhubaneswar → Pondicherry | 05:08 | 05:10 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22869 Vskp Mas S F Visakhapatnam → Mgr Chennai Ctr | 05:08 | 05:10 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12968 Jp Chennai Sf Jaipur → Mgr Chennai Ctr | 05:24 | 05:25 | 1m | 1 | MTWTFSS |
| 12970 Jaipur Cbe Exp Jaipur → Coimbatore Jn | 05:24 | 05:25 | 1m | 1 | MTWTFSS |
| 20849 Bbs Rmm Sf Bhubaneswar → Rameswaram | 05:23 | 05:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 20853 Bbs Mas S F Bhubaneswar → Mgr Chennai Ctr | 05:23 | 05:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 08581 Vskp Smvb Spl Visakhapatnam → Smvt Bengaluru | 05:28 | 05:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 12729 Chz Tcnr Exp Charlapalli (Secunderabad) → Tiruchanur | 05:28 | 05:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 12762 Krmr Tpty Sf Ex Karimnagar Oa → Tirupati | 05:33 | 05:35 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17425 Tpty Snsi Exp Tirupati → Sainagar Shirdi | 05:48 | 05:50 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 22871 Bbs Tpty S F Bhubaneswar → Tirupati | 05:48 | 05:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22879 Bbs Tpty Sf Bhubaneswar → Tirupati | 05:48 | 05:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17440 Humsafar Expres Srikakulam Road → Tirupati | 05:53 | 05:55 | 2m | MTWTFSS | |
| 12743 Vikramsimhapuri Gudur Jn → Vijayawada Jn starts | — | 06:00 | 3 | Daily | |
| 07194 Qln Hyb Special Kollam Jn → Hyderabad Decan | 06:13 | 06:15 | 2m | MTWTFSS | |
| 17237 Bttr Mas Exp Bitragunta → Mgr Chennai Ctr | 06:18 | 06:20 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 15302 Lku Sbc Express Lal Kuan → Ksr Bengaluru | 06:28 | 06:30 | 2m | 3 | MTWTFSS |
| 17077 Chz Tpj Express Charlapalli (Secunderabad) → Tiruchchirappalli Jn | 06:28 | 06:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 20481 Tpj Sf Humsafar Jodhpur Jn → Tiruchchirappalli Jn | 06:28 | 06:30 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22404 Ndls Pdy Sf Exp New Delhi → Pondicherry | 06:28 | 06:30 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22670 Pnbe Ers Expres Patna Jn → Ernakulam Jn | 06:28 | 06:30 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22673 Ju Mq Sf Exp Jodhpur Jn → Mannargudi | 06:28 | 06:30 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 06022 Bju Ptj Spl Barauni Jn → Podanur Jn | 06:38 | 06:40 | 2m | MTWTFSS | |
| 07535 Chz Ncj Spl Charlapalli (Secunderabad) → Nagarcoil Jn | 06:38 | 06:40 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 20498 Rmm Humsafar Sf Firozpur Cantt Jn → Rameswaram | 06:39 | 06:40 | 1m | 1 | MTWTFSS |
| 22632 Anuvrat Sf Exp Bikaner Jn → Madurai Jn | 06:38 | 06:40 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12625 Kerala Sf Exp Thiruvananthapuram Central → New Delhi | 06:40 | 06:42 | 2m | 4 | Daily |
| 18505 Vskp Tpty Exp Visakhapatnam → Tirupati | 06:43 | 06:45 | 2m | MTWTFSS | |
| 67226 Gdr-Bza Passenger Memu Gudur Jn → Vijayawada Jn starts | — | 06:45 | 5 | Daily | |
| 03223 Dnr Smvb Spl Danapur → Smvt Bengaluru | 06:48 | 06:50 | 2m | MTWTFSS | |
| 04717 Hsr Tpty Spl Hisar → Tirupati | 06:48 | 06:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 14723 Hsr Tpty Express Hisar → Tirupati | 06:48 | 06:50 | 2m | 3 | MTWTFSS |
| 18507 Vskp Tpty Exp Visakhapatnam → Tirupati | 07:08 | 07:10 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17405 Krishna Express Tirupati → Adilabad | 07:19 | 07:20 | 1m | 4 | Daily |
| 12296 Sangha Mitra Ex Danapur → Smvt Bengaluru | 07:23 | 07:25 | 2m | 1 | Daily |
| 16031 Andaman Express Mgr Chennai Ctr → Shmata Vd Katra | 07:28 | 07:30 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 16093 Mas Ljn Express Mgr Chennai Ctr → Lucknow Ne | 07:28 | 07:30 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 06559 Smvb Rpan Spl Smvt Bengaluru → Rangapara North | 07:38 | 07:40 | 2m | MTWTFSS | |
| 12611 Nzm Garib Rath Mgr Chennai Ctr → Hazrat Nizamuddin | 07:39 | 07:40 | 1m | 2 | MTWTFSS |
| 12577 Bagmati Exp Darbhanga Jn → Mysore Jn | 08:03 | 08:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22351 Shc Smvb Exp Saharsa Jn → Smvt Bengaluru | 08:03 | 08:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22353 Humsafar Exp Patna Jn → Smvt Bengaluru | 08:03 | 08:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 06565 Smvb Mldt Spl Smvt Bengaluru → Malda Town | 08:13 | 08:15 | 2m | MTWTFSS | |
| 12552 Kyq Smvb Ac Exp Kamakhya → Smvt Bengaluru | 08:29 | 08:30 | 1m | 1 | MTWTFSS |
| 17637 J Tcnr Exp Jalna → Tiruchanur | 08:38 | 08:40 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22363 Amrit Bharat Exp Dhanbad Jn → Coimbatore Jn | 08:38 | 08:40 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12710 Simhapuri Sf Exp Secunderabad Jn → Gudur Jn ends | 08:55 | — | 3 | Daily | |
| 66035 Spe-Nlr Memu Sullurupeta → Nellore | 09:04 | 09:05 | 1m | 2 | Daily |
| 08638 Smvb Hte Spl Smvt Bengaluru → Hatia | 09:13 | 09:15 | 2m | MTWTFSS | |
| 12643 Tvc Nzm Sf Exp Thiruvananthapuram Central → Hazrat Nizamuddin | 09:14 | 09:15 | 1m | 4 | MTWTFSS |
| 12645 Millennium Exp Ernakulam Jn → Hazrat Nizamuddin | 09:14 | 09:15 | 1m | 4 | MTWTFSS |
| 17078 Tpj Chz Express Tiruchchirappalli Jn → Charlapalli (Secunderabad) | 09:13 | 09:15 | 2m | MTWTFSS | |
| 18638 Smvb Hte Exp Smvt Bengaluru → Hatia | 09:13 | 09:15 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 12077 Bza Jan Shatabdi Mgr Chennai Ctr → Vijayawada Jn | 09:28 | 09:30 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12670 Gangakaveri Exp Chhapra → Mgr Chennai Ctr | 09:43 | 09:45 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 18189 Tata Ers Exp Tatanagar Jn → Ernakulam Jn | 09:48 | 09:50 | 2m | 1 | Daily |
| 22366 Smvb Dnr Sf Exp Smvt Bengaluru → Danapur | 09:53 | 09:55 | 2m | 3 | Daily |
| 22707 Double Decker Sf Visakhapatnam → Tirupati | 10:03 | 10:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 05951 Smvb Ntsk Spl Smvt Bengaluru → New Tinsukia | 10:00 | 10:10 | 10m | MTWTFSS | |
| 22808 Src Ac Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Santragachi Jn | 10:13 | 10:15 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22842 Tbm Src Antyodaya Express Tambaram → Santragachi Jn | 10:13 | 10:15 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12711 Pinakini Sf Exp Vijayawada Jn → Mgr Chennai Ctr | 10:28 | 10:30 | 2m | 1 | Daily |
| 67204 Ru-Nlr Memu Renigunta Jn → Nellore | 10:20 | 10:30 | 10m | 5 | Daily |
| 22614 Ayc Rmm Sf Exp Ayodhya Cantt → Rameswaram | 10:38 | 10:40 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12659 Gurudev Sf Exp Nagarcoil Jn → Shalimar | 10:53 | 10:55 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 16317 Himsagar Express Kanniyakumari → Shmata Vd Katra | 10:53 | 10:55 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 66036 Nlr-Spe Memu Nellore → Sullurupeta | 10:58 | 11:00 | 2m | 1 | Daily |
| 66041 Spe-Nlr Memu Pass Sullurupeta → Nellore | 10:59 | 11:00 | 1m | 2 | Daily |
| 06081 Tvcn Src Special Thiruvananthapuram North → Santragachi Jn | 11:08 | 11:10 | 2m | MTWTFSS | |
| 07193 Hyb Qln Spl Hyderabad Decan → Kollam Jn | 11:13 | 11:15 | 2m | MTWTFSS | |
| 20497 Fzr Sf Humsafar Rameswaram → Firozpur Cantt Jn | 11:23 | 11:25 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22603 Kgp Vm Sf Exp Kharagpur Jn → Villupuram Jn | 11:23 | 11:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22605 Prr Ten Sf Exp Purulia Jn → Tirunelveli | 11:23 | 11:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22825 Shm Mas Sf Exp Shalimar → Mgr Chennai Ctr | 11:23 | 11:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22859 Puri Mas S F Puri → Mgr Chennai Ctr | 11:23 | 11:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 08311 Sbp Ptj Spl Sambalpur → Podanur Jn | 11:20 | 11:30 | 10m | MTWTFSS | |
| 08637 Hte Smvb Spl Hatia → Smvt Bengaluru | 11:48 | 11:50 | 2m | MTWTFSS | |
| 18502 Qln Vskp Exp Kollam Jn → Visakhapatnam | 11:48 | 11:50 | 2m | MTWTFSS | |
| 20854 Mas Bbs Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Bhubaneswar | 11:48 | 11:50 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22802 Mas Vskp Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Visakhapatnam | 11:48 | 11:50 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22870 Mas Vskp Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Visakhapatnam | 11:48 | 11:50 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22872 Tpty Bbs Sf Exp Tirupati → Bhubaneswar | 11:48 | 11:50 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 22880 Tpty Bbs Sf Exp Tirupati → Bhubaneswar | 11:48 | 11:50 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 12656 Navjeevan Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Ahmedabad Jn | 12:03 | 12:05 | 2m | 2 | Daily |
| 12644 Nzm Tvc Sf Exp Hazrat Nizamuddin → Thiruvananthapuram Central | 12:13 | 12:15 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12646 Millennium Exp Hazrat Nizamuddin → Ernakulam Jn | 12:13 | 12:15 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 18568 Qln Vskp Exp Kollam Jn → Visakhapatnam | 12:38 | 12:40 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 06085 Ers Pnbe Spl Ernakulam Jn → Patna Jn | 12:43 | 12:45 | 2m | MTWTFSS | |
| 17480 Tpty Puri Exp Tirupati → Khurda Road Jn | 12:48 | 12:50 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 17482 Tpty Bsp Exp Tirupati → Bilaspur Jn | 12:48 | 12:50 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 12642 Tirukkural Exp Hazrat Nizamuddin → Kanniyakumari | 13:03 | 13:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 06075 Tbm Src Special Tambaram → Santragachi Jn | 13:20 | 13:22 | 2m | MTWTFSS | |
| 17260 Bza-Gdr Pass Vijayawada Jn → Gudur Jn ends | 13:25 | — | 1 | Daily | |
| 22664 Ju Ms Sf Express Jodhpur Jn → Tambaram | 13:33 | 13:35 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22851 Maq Vivek Sf Exp Shalimar → Mangalore Central | 13:43 | 13:45 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22855 Src Tpty Sf Exp Santragachi Jn → Tirupati | 13:43 | 13:45 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 06116 Bju Msb Puja Spl Barauni Jn → Chennai Beach Jn | 13:48 | 13:50 | 2m | MTWTFSS | |
| 06082 Src Tvcn Spl Santragachi Jn → Thiruvananthapuram North | 13:53 | 13:55 | 2m | MTWTFSS | |
| 06086 Pnbe Ers Spl Patna Jn → Ernakulam Jn | 14:08 | 14:10 | 2m | MTWTFSS | |
| 67203 Gdr-Ru Memu Gudur Jn → Renigunta Jn starts | — | 14:20 | 3 | Daily | |
| 07536 Ncj Chz Special Nagarcoil Jn → Charlapalli (Secunderabad) | 15:00 | 15:05 | 5m | 1 | MTWTFSS |
| 15301 Sbc Lku Exp Ksr Bengaluru → Lal Kuan | 15:33 | 15:35 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 20482 Ju Sf Humsafar Tiruchchirappalli Jn → Jodhpur Jn | 15:33 | 15:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22403 Pdy Ndls Sf Exp Pondicherry → New Delhi | 15:33 | 15:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22535 Rmm Bnrs Sf Exp Rameswaram → Banaras | 15:33 | 15:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22613 Rmm Ayc Sf Exp Rameswaram → Ayodhya Cantt | 15:33 | 15:35 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 01926 Mdu Cnb Special Madurai Jn → Kanpur Central | 15:45 | 15:47 | 2m | MTWTFSS | |
| 12375 Tbm Jsme Sf Exp Tambaram → Jasidih Jn | 15:53 | 15:55 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 01925 Cnb Mdu Special Kanpur Central → Madurai Jn | 16:00 | 16:02 | 2m | MTWTFSS | |
| 12836 Smvb Hatia Exp Smvt Bengaluru → Hatia | 16:10 | 16:12 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 12890 Smvb Tata Exp Smvt Bengaluru → Tatanagar Jn | 16:10 | 16:12 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 22852 Shm Vivek Sf Ex Mangalore Central → Shalimar | 16:10 | 16:12 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 12712 Pinakini Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Vijayawada Jn | 16:13 | 16:15 | 2m | 2 | Daily |
| 13434 Amrit Bharat Exp Malda Town → Smvt Bengaluru | 16:43 | 16:45 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 66040 Nlr-Spe Memu Nellore → Sullurupeta | 16:44 | 16:45 | 1m | 3 | Daily |
| 04815 Ju Msb Spl Jodhpur Jn → Chennai Beach Jn | 16:45 | 16:47 | 2m | MTWTFSS | |
| 06021 Ptj Bju Special Podanur Jn → Barauni Jn | 16:48 | 16:50 | 2m | MTWTFSS | |
| 16601 Jbn Amrit Bharat Erode Jn → Jogbani | 16:40 | 16:50 | 10m | 1 | MTWTFSS |
| 17638 Tcnr J Exp Tiruchanur → Jalna | 16:48 | 16:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 20604 Njp Amrit Bharat Nagarcoil Jn → New Jalpaiguri | 16:48 | 16:50 | 2m | 5 | MTWTFSS |
| 20610 Njp Amrit Bharat Tiruchchirappalli Jn → New Jalpaiguri | 16:40 | 16:50 | 10m | 4 | MTWTFSS |
| 66037 Spe-Nlr Memu Sullurupeta → Nellore | 16:54 | 16:55 | 1m | 2 | Daily |
| 12295 Sanghamitra Exp Smvt Bengaluru → Danapur | 17:13 | 17:15 | 2m | 4 | Daily |
| 22364 Cbe Dhn Amrit Bh Coimbatore Jn → Dhanbad Jn | 17:18 | 17:20 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 17479 Puri Tpty Exp Malatipatpur (Puri) → Tirupati | 17:23 | 17:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17481 Bsp Tpty Exp Bilaspur Jn → Tirupati | 17:23 | 17:25 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12551 Smvb Kyq Ac Exp Smvt Bengaluru → Kamakhya | 17:29 | 17:30 | 1m | 2 | MTWTFSS |
| 12852 Mas Bsp Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Bilaspur Jn | 17:38 | 17:40 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 18567 Vskp Qln Exp Visakhapatnam → Kollam Jn | 17:38 | 17:40 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22663 Ms Ju Sf Express Tambaram → Jodhpur Jn | 17:38 | 17:40 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 22807 Mas Suf Ac Exp Santragachi Jn → Mgr Chennai Ctr | 17:38 | 17:40 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22841 Src Tbm Antyodaya Express Santragachi Jn → Tambaram | 17:38 | 17:40 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12864 Smvb Howrah Exp Smvt Bengaluru → Howrah Jn | 17:48 | 17:50 | 2m | 4 | Daily |
| 17048 Tcnr Chz Exp Tiruchanur → Charlapalli (Secunderabad) | 18:23 | 18:25 | 2m | 3 | MTWTFSS |
| 22604 Vm Kgp Sf Exp Villupuram Jn → Kharagpur Jn | 18:24 | 18:25 | 1m | 4 | MTWTFSS |
| 22606 Ten Prr Sf Exp Tirunelveli → Purulia Jn | 18:24 | 18:25 | 1m | 4 | MTWTFSS |
| 22860 Mas Puri Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Puri | 18:24 | 18:25 | 1m | 2 | MTWTFSS |
| 12612 Mas Garib Rath Hazrat Nizamuddin → Mgr Chennai Ctr | 18:29 | 18:30 | 1m | 1 | MTWTFSS |
| 12709 Simhapuri Sf Ex Gudur Jn → Secunderabad Jn starts | — | 18:35 | 3 | Daily | |
| 12763 Padmavati Sf Exp Tirupati → Secunderabad Jn | 18:43 | 18:45 | 2m | 4 | MTWTFSS |
| 12835 Hte Smvb Exp Hatia → Smvt Bengaluru | 18:53 | 18:55 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12603 Mas Chz Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Charlapalli (Secunderabad) | 18:58 | 19:00 | 2m | 2 | Daily |
| 17294 Smvb Ns Exp Smvt Bengaluru → Narasapur | 18:58 | 19:00 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17439 Che Humsafar Exp Tirupati → Srikakulam Road | 18:58 | 19:00 | 2m | MTWTFSS | |
| 12376 Jsme Tbm Exp Jasidih Jn → Tambaram | 19:03 | 19:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12889 Tata Smvb Sf Ex Tatanagar Jn → Smvt Bengaluru | 19:03 | 19:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 18637 Hte Smvb Exp Hatia → Smvt Bengaluru | 19:03 | 19:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17238 Mas Bttr Exp Mgr Chennai Ctr → Bitragunta | 19:08 | 19:10 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 18501 Vskp Qln Exp Visakhapatnam → Kollam Jn | 19:08 | 19:10 | 2m | MTWTFSS | |
| 17209 Seshadri Exp Smvt Bengaluru → Kakinada Town | 19:13 | 19:15 | 2m | 4 | Daily |
| 17406 Krishna Express Adilabad → Tirupati | 19:13 | 19:15 | 2m | 1 | Daily |
| 12669 Gangakaveri Exp Mgr Chennai Ctr → Chhapra | 19:23 | 19:25 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12967 Mas Jp Sf Exp Mgr Chennai Ctr → Jaipur | 19:23 | 19:25 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12969 Cbe Jp Sf Exp Coimbatore Jn → Jaipur | 19:23 | 19:25 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 04816 Mas Ju Special Mgr Chennai Ctr → Jodhpur Jn | 19:28 | 19:30 | 2m | MTWTFSS | |
| 66038 Nlr-Spe Memu Pass Nellore → Sullurupeta | 19:28 | 19:30 | 2m | 1 | Daily |
| 12511 Raptisagar Exp Gorakhpur → Thiruvananthapuram North | 19:48 | 19:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12521 Rapti Sagar Exp Barauni Jn → Ernakulam Jn | 19:48 | 19:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12733 Narayanadri Sf Tirupati → Lingampalli | 19:48 | 19:50 | 2m | 4 | Daily |
| 22645 Ahilyanagari Exp Indore Jn Bg → Thiruvananthapuram North | 19:48 | 19:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 22647 Krba Tvcn Sf Exp Korba → Thiruvananthapuram North | 19:48 | 19:50 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 16602 Amrit Bharat Jogbani → Erode Jn | 20:03 | 20:05 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 17643 Circar Express Chengalpattu Jn → Kakinada Port | 20:03 | 20:05 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 17656 Pdy Coa Express Pondicherry → Kakinada Port | 20:03 | 20:05 | 2m | 2 | MTWTFSS |
| 12078 Jan Shatabdi Vijayawada Jn → Mgr Chennai Ctr | 20:13 | 20:15 | 2m | 1 | MTWTFSS |
| 12615 Grand Trunk Exp Mgr Chennai Ctr → New Delhi | 20:28 | 20:30 | 2m | Daily | |
| 20626 Bgkt Mas Sf Exp Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) → Mgr Chennai Ctr | 20:28 | 20:30 | 2m | 5 | MTWTFSS |
| 12759 Charminar Sf Exp Chennai Beach Jn → Hyderabad Decan | 20:38 | 20:40 | 2m | 2 | Daily |
| 12840 Mas Hwh Sf Mail Mgr Chennai Ctr → Howrah Jn | 20:48 | 20:50 | 2m | 2 | Daily |
| 17248 Dmm Ns Exp Dharmavaram Jn → Narasapur | 20:58 | 21:00 | 2m | 4 | Daily |
| 12253 Anga Exp Smvt Bengaluru → Bhagalpur | 21:18 | 21:20 | 2m | 4 | MTWTFSS |
